-
โฮเซ่ผมชอบบริษัทนี้ พวกเขาเป็นมืออาชีพและเป็นมิตร บริการที่ดีและคําปรึกษาที่เป็นมิตร การจัดส่งเร็ว ราคาดีมาก ผมต้องการสั่งใหม่เมื่อผมต้องการมัน -
โลเรน เมลวิลล์บริการดีเยี่ยม สินค้าคุณภาพดี -
ซานโยก นิเจนโกรดบริการบริหาร, รีบเริ่มต้นการบริหาร -
เออร์เดเนตมูร์ คัมปานาช้อปปิ้งที่น่ารัก
705-52-30960 720-1L-00010 720-1L-04160
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | TQ |
| ได้รับการรับรอง | CE, ISO |
| หมายเลขรุ่น | 705-52-30960 720-1L-00010 720-1L-04160 720-1L-01010 สําหรับ Komatsu ปั๊มไฮดรอลิก WA100-5 ปั๊ม HST ปั |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ตัว |
| ราคา | Negotiable price |
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่องไม้หรือตามความจำเป็น |
| เวลาการส่งมอบ | 5-8 วันธรรมดา |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union, T/T |
| สามารถในการผลิต | 300 ชิ้น / เดือน |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อสินค้า | 705-52-30960 720-1L-00010 720-1L-04160 720-1L-01010 สําหรับ Komatsu ปั๊มไฮดรอลิก WA100-5 ปั๊ม HST ปั | รุ่นเครื่องที่ใช้บังคับ: | โคมัตสุ WA100-5 |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ: | ร้านซ่อมเครื่องจักรกล ขายปลีก ก่อสร้าง พลังงาน เหมืองแร่ | ประเภท | ปั๊มไฮโดรลิ |
| เงื่อนไข | ใหม่/สร้างใหม่ | ยี่ห้อ | ทีคิว |
| เน้น | 705-52-30960 ปั๊มไฮดรอลิก,720-1L-01010 ปั๊มไฮดรอลิก,720-1L-04160 ปั๊มไฮดรอลิก |
||
705-52-30960 720-1L-00010 720-1L-04160 720-1L-01010 สําหรับ Komatsu ปั๊มไฮดรอลิก WA100-5 ปั๊ม HST ปั๊มพิสตัน ปั๊มคุณภาพสูง
| รายละเอียดสินค้า |
||
| รุ่น: 705-52-30960 720-1L-00010 720-1L-04160 720-1L-01010 สําหรับ Komatsu ปั๊มไฮดรอลิก WA100-5 ปั๊ม HST ปั๊มพิสตัน ปั๊มคุณภาพสูง | ประเภท:ปั๊มไฮดรอลิก |
|
| ยี่ห้อ:TQ |
สถานที่กําเนิด: ประเทศอื่น |
|
| สภาพ: ของแท้และของผลิต |
การรับประกัน: 12 เดือน |
|
| MOQ: 1 ชิ้น |
ความสามารถในการผลิต: 1000pcs / เดือน |
|
| มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: มาตรฐาน |
ระยะเวลาการชําระเงิน: L/C,T/T, Western Union, Tradeassurance |
|
| ระยะเวลาการจัดส่ง: 1-3 วัน (ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อ) |
วิธีการขนส่ง: ทางทะเล, ทางอากาศ หรือ DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
| การรับประกันเราจะตรวจสอบและส่งภาพรายละเอียดให้ผู้ซื้อเพื่อยืนยัน | ||
![]()
![]()
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
| 1 | 705-52-30960 | [1] | พั๊มเอสซี่ โคมาตซู | 0.000 กิโลกรัม |
| [SN: 70001-UP] | ||||
| 2 | 01010-81665 | [1] | โบลท์ โคมาตซู | 00.134 กิโลกรัม |
| ["SN: 70001-UP"] แอนาล็อก: ["0101051665", "0101031665", "0101061665", "R0101081665"] | ||||
| 3 | 01010-81670 | [1] | โบลท์ โคมาตซู | 0.142 กิโลกรัม |
| [SN: 70001-UP"] อานาลอก: ["0101061670", "0101031670", "0101051670"] | ||||
| 4 | 01643-31645 | [2] | โคมาตซู | 00.072 กิโลกรัม |
| อานาล็อก:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 5 | 416-62-33390 | [1] | PLATE Komatsu จีน | |
| 6 | 416-62-33213 | [1] | TUBE โคมาตซู จีน | |
| 7 | 07000-12060 | [1] | O-RING โคมาตซู จีน | 00.002 กิโลกรัม |
| ["SN: 70001-UP"] อานาลอก: ["0700002060"] | ||||
| 8 | 01010-81295 | [4] | โบลท์ โคมาตซู | 0.1 กิโลกรัม |
| 9 | 01643-31232 | [4] | โคมาตซู | 00.027 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 10 | 07260-04725 | [1] | HOSE โคมาตซู | 0.575 กิโลกรัม |
| 11 | 07289-00070 | [4] | คลัมป์ โคมาตซู | 00.061 กิโลกรัม |
| อานาลอก: ["802660014", "2080911120"] | ||||
| 12 | 07373-31000 | [1] | SPACER โคมาตซู | 0.14 กิโลกรัม |
| 13 | 07371-31049 | [2] | โคมาตซู | 0.12 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: ["0737121049"] | ||||
| 14 | 07000-13032 | [2] | O-RING โคมาตซู จีน | 00.002 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: ["YM24321000350", "YM24311000320", "0700003032"] | ||||
| 15 | 07372-21040 | [4] | โบลท์ โคมาตซู | 00.036 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: ["0737201040"] | ||||
| 16 | 01643-51032 | [4] | โคมาตซู | 0.17 กิโลกรัม |
| อานาล็อก:["R0164351032"] | ||||
| 17 | 416-62-33233 | [1] | HOSE โคมาตซู จีน | |
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
| 720-1L-00010 | [1] | พั๊มเอสซี่ โคมาตซู | 87 กิโลกรัม | |
| 720-1L-01010 | [1] | พั๊ม SUB ASSY โคมาตซู จีน | ||
| 720-1L-04160 | [1] | CAP ASSY, END โคมาตซู จีน | ||
| 3 | 708-2L-32260 | [1] | โคมาตซู | 0.2 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: | ||||
| 4 | 07000-A5170 | [1] | O-RING โคมาตซู จีน | |
| 5 | 07000-B2022 | [1] | O-RING โคมาตซู | 00.001 กิโลกรัม |
| 6 | 07000-B2012 | [3] | O-RING โคมาตซู จีน | 00.001 กิโลกรัม |
| 7 | 04020-01228 | [1] | PIN โคมาตซู | 00.026 กิโลกรัม |
| อานาล็อก:["21T3016190"] | ||||
| 8 | 01253-61620 | [4] | BOLT โคมาตซู จีน | |
| 9 | 708-8E-16150 | [2] | พล๊อก โคมาตซู | 00.02 กิโลกรัม |
| 10 | 07002-61023 | [2] | O-RING โคมาตซู | 0.22 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: | ||||
| 11 | 720-1L-13710 | [1] | สกรู โคมาตซู จีน | |
| 12 | 07000-B2014 | [1] | O-RING โคมาตซู จีน | 00.001 กิโลกรัม |
| 13 | 01583-11408 | [1] | NUT โคมาตซู | 00.4 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: | ||||
| 14 | 01643-31445 | [1] | โคมาตซู | 00.019 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: | ||||
| 15 | 720-1L-12120 | [1] | SHAFT โคมาตซู จีน | |
| 16 | 708-2L-32150 | [1] | โคมาตซู | 0.6 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: ["7082E12152", "7082L22150", "7082512731"] | ||||
| 17 | 708-2E-05040 | [1] | ชุดซักผ้า โคมาตซู | 0.101 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: | ||||
| 18 | 708-25-12790 | [1] | วงแหวน สนาป โคมาตซู | 00.006 กิโลกรัม |
| 19 | 720-1L-12220 | [1] | หน้าแรก โคมาตซู จีน | |
| 20 | 708-25-52861 | [1] | SEAL,OIL โคมาตซู จีน | 00.078 กิโลกรัม |
| อานาลอก: ["7082552860", "7067340920"] | ||||
| 21 | 04065-09030 | [1] | วงแหวน สนาป โคมาตซู | 00.03 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: ["2324013250", "R0406509030"] | ||||
| 22 | 07000-A2080 | [1] | O-RING โคมาตซู | 00.003 กิโลกรัม |
![]()
![]()
![]()
![]()
ทําไมต้องเลือกเรา
1คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการการแก้ไขแบบเดียวทําไมไม่เลือกเราล่ะ
2คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการคุณภาพสูงสินค้าที่มีราคาเปรียบเทียบแล้วถ้าเลือกเราล่ะ
3คุณยังคงหาบริษัทที่ยินดีที่จะรับบริการดีทําไมคุณไม่เอาเรามาพิจารณา?
4, คุณมีความต้องการสูงสําหรับผลิตภัณฑ์,หุ้นใหญ่,ระยะเวลาในการจัดส่งที่สั้นและระยะเวลาการรับประกันยาวยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรา และเลือกสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของคุณ
5ในฐานะเป็นบริษัทมืออาชีพในอุตสาหกรรมนี้ข้อมูลที่แม่นยําคุณสามารถไว้วางใจเรา เพราะเราสามารถหาชิ้นส่วนสําหรับความต้องการของคุณเกือบทั้งหมด

