-
โฮเซ่ผมชอบบริษัทนี้ พวกเขาเป็นมืออาชีพและเป็นมิตร บริการที่ดีและคําปรึกษาที่เป็นมิตร การจัดส่งเร็ว ราคาดีมาก ผมต้องการสั่งใหม่เมื่อผมต้องการมัน -
โลเรน เมลวิลล์บริการดีเยี่ยม สินค้าคุณภาพดี -
ซานโยก นิเจนโกรดบริการบริหาร, รีบเริ่มต้นการบริหาร -
เออร์เดเนตมูร์ คัมปานาช้อปปิ้งที่น่ารัก
PY10V00003F1 สําหรับ Kobelco SK45-2 SK045 50UR-2 SK35-8 45-8 ส่วนเครื่องขุด พั๊มพิสตองไฮดรอลิก K3SP30-110R-9001 เครื่องปั๊มปั๊มหลัก เครื่องปั๊มปั๊มไฮดรอลิก
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Kobelco |
| ได้รับการรับรอง | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น | PY10V00003F1 สําหรับ Kobelco SK45-2 SK045 50UR-2 SK35-8 45-8 ส่วนเครื่องขุด พั๊มพิสตองไฮดรอลิก K3SP3 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ตัว |
| ราคา | Negotiable price |
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่องไม้หรือตามความจำเป็น |
| เวลาการส่งมอบ | 5-8 วันธรรมดา |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union, T/T |
| สามารถในการผลิต | 300 ชิ้น / เดือน |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อสินค้า | PY10V00003F1 สําหรับ Kobelco SK45-2 SK045 50UR-2 SK35-8 45-8 ส่วนเครื่องขุด พั๊มพิสตองไฮดรอลิก K3SP3 | รุ่นเครื่องที่ใช้บังคับ: | Kobelco SK45-2 SK045 50UR-2 SK35-8 45-8 Excavator |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ: | ร้านซ่อมเครื่องจักรกล ขายปลีก ก่อสร้าง พลังงาน เหมืองแร่ | ประเภท | ปั๊มไฮโดรลิ |
| สภาพ | ใหม่/สร้างใหม่ | ยี่ห้อ | โคเบลโก้ |
| เน้น | Kobelco Excavator Parts Hydraulic Piston Pump,PY10V00003F1 Hydraulic Piston Pump เครื่องขุดดิน |
||
PY10V00003F1 สําหรับ Kobelco SK45-2 SK045 50UR-2 SK35-8 45-8 ส่วนเครื่องขุด พั๊มพิสตองไฮดรอลิก K3SP30-110R-9001 เครื่องปั๊มปั๊มหลัก เครื่องปั๊มปั๊มไฮดรอลิก
| รายละเอียดสินค้า |
||
| รุ่น:PY10V00003F1 สําหรับ Kobelco SK45-2 SK045 50UR-2 SK35-8 45-8 ส่วนเครื่องขุด พั๊มพิสตองไฮดรอลิก K3SP30-110R-9001 เครื่องปั๊มปั๊มหลัก เครื่องปั๊มปั๊มไฮดรอลิก | ประเภท:ปั๊มไฮดรอลิก |
|
| ยี่ห้อ:โคเบลโก |
สถานที่กําเนิด: ประเทศอื่น |
|
| สภาพ: ของแท้และของผลิต |
การรับประกัน: 12 เดือน |
|
| MOQ: 1 ชิ้น |
ความสามารถในการผลิต: 1000pcs / เดือน |
|
| มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: มาตรฐาน |
ระยะเวลาการชําระเงิน: L/C,T/T, Western Union, Tradeassurance |
|
| ระยะเวลาการจัดส่ง: 1-3 วัน (ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อ) |
วิธีการขนส่ง: ทางทะเล, ทางอากาศ หรือ DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
| การรับประกันเราจะตรวจสอบและส่งภาพรายละเอียดให้ผู้ซื้อเพื่อยืนยัน | ||
![]()
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
| PY10V00003F1 | [1] | ปั๊ม | ||
| ประกอบด้วยหมายเลขเบอร์: 11-954 | ||||
| 11 | PY10V00003S011 | [1] | พิสตันเอสซี | |
| 13 | PY10V00003S013 | [1] | ซิลินเดอร์ | |
| 30 | PY10V00003S030 | [1] | TRAY | |
| 41 | PY10V00003S041 | [2] | VALVE POPPET การปรับปรุง | |
| 111 | PY10V00003S111 | [1] | คลิป, สปริง | |
| 114 | PY10V00003S114 | [1] | ช่องส่ง | |
| 123 | PY10V00003S123 | [1] | หมุนม้วน | |
| 124 | PY10V00003S124 | [1] | หมุน | |
| 127 | 2441U398S127 | [1] | SPACER | |
| 130 | PY10V00003S130 | [1] | ทูเบน | |
| 141 | NSS | [1] | ไม่ขายแยก | กระบอก |
| 151 | NSS | [10] | ไม่ขายแยก | พิสตัน |
| 152 | NSS | [10] | ไม่ขายแยก | แหวน, กระตุ้น |
| 153 | PY10V00003S153 | [1] | พลาต | |
| 156 | 2437U188S156 | [1] | หนองไม้ | |
| 157 | 2437U188S157 | [10] | สปริง | |
| 158 | 2437U188S158 | [1] | วงแหวนกระตุ้น | |
| 211 | PY10V00003S211 | [1] | แผ่นใหญ่ | แผ่นใหญ่ |
| 212 | NSS | [1] | ไม่ขายแยก | ใบหน้า |
| 214 | NSS | [1] | ไม่ขายแยก | การปัก |
| 251 | PY10V00003S251 | [1] | เครื่องยับยับ | |
| 261 | PY10V00003S261 | [1] | หน้าปก | |
| 271 | PY10V00003S271 | [1] | บ้าน | |
| 273 | PY10V00003S273 | [1] | หน้าปก | |
| 313 | NSS | [1] | ไม่ขายแยก | แผ่น, การกระจาย |
| 352 | PY10V00003S352 | [1] | หน้าปก | |
| 363 | PY10V00003S363 | [1] | ช่องส่ง | |
| 365 | NSS | [1] | ไม่ขายแยก | ที่นั่ง |
| 366 | NSS | [1] | ไม่ขายแยก | หยุด |
| 367 | NSS | [1] | ไม่ขายแยก | ลูกบอล |
| 401 | ZS23C10045 | [8] | สกรู หัวโซเค็ตเฮ็กซ์ M10 x 45 มม. | |
| 402 | ZS23C08040 | [2] | สกรู หัวโซเค็ตเฮ็กซ์ M8 x 40 มม. | |
| 406 | ZS23C06016 | [10] | สกรู หัวโซเค็ตเฮ็กซ์ ขนาด M6 x 16 มม. | |
| 408 | ZS23C06025 | [2] | สกรู หัวโซเก็ตเฮ็กซ์ M6 x 25mm | |
| 416 | ZS23C08030 | [4] | สกรู, หัวซ็อตเฮ็กซ์, M8 x 30 มิลลิเมตร | M8 x 30 |
| 424 | ZS23C12030 | [4] | สกรู หัวโซเค็ตเฮ็กซ์ M12 x 30 มม. | |
| 466 | 2441U667S466 | [2] | ปลอม | |
| 467 | 2441U436S468 | [1] | ปลอม | |
| 468 | 2441U549S464 | [1] | ปลอม | |
| 490 | 2441U722S490 | [9] | ปลอม | |
| 492 | 2436U1165S152 | [2] | ปลอม | |
| 508 | PY10V00003S508 | [2] | ขีดจํากัด | |
| 530 | PY10V00003S530 | [1] | บอลสับ | |
| 531 | NSS | [1] | ไม่ขายแยก | สายผ่าบอล |
| 532 | PY10V00003S532 | [1] | พิสตัน | |
| 534 | PY10V00003S534 | [1] | TAPPET | |
| 548 | NSS | [1] | ไม่ขายแยก | ปิน |
| 551 | PY10V00003S551 | [1] | หน้าปก | |
| 611 | PY10V00003S611 | [1] | LEVER | |
| 621 | PY10V00003S621 | [1] | พิสตัน | |
| 622 | PY10V00003S622 | [1] | ซิลินเดอร์ | |
| 624 | PY10V00003S624 | [1] | ตําแหน่งนั่งสปริง | |
| 625 | PY10V00003S625 | [1] | สปริง | |
| 626 | PY10V00003S626 | [1] | สปริง | |
| 627 | 2450U45S627 | [1] | STEP | |
| 628 | 2436U2455S628 | [1] | สกรูปปรับ | |
| 630 | 2436U1378S630 | [1] | NUT | |
| 641 | PY10V00003S641 | [1] | บล็อคเอสซี | |
| PY10V00003R100 | [1] | ชุดซ่อม | ||
| ประกอบด้วยหมายเลขเบอร์: 651, 652 | ||||
| 651 | PY10V00003S651 | [1] | กล่อง | |
| 652 | PY10V00003S652 | [1] | SPOOL | |
| 653 | 2441U722S617 | [2] | PIN | |
| 654 | 2441U723S885 | [1] | PIN | |
| 700 | ZD12G03500 | [1] | O-RING34.40mm ID x 40.60mm OD x 3.10mm | |
| 701 | ZD12G07000 | [1] | O-RING69.40mm ID x 75.60mm OD x 3.10mm | |
| 702 | ZD12G14500 | [1] | O-RING144.40mm ID x 150.60mm OD x 3.10mm | |
| 704 | ZD12G02500 | [1] | O-RING24.40mm ID x 30.60mm OD x 3.10mm | |
| 705 | ZD12P01600 | [1] | O-RING | |
| 706 | ZD12P01100 | [4] | O-RING | |
| 707 | ZD12P01800 | [1] | O-RING | |
| 708 | ZD12P00700 | [3] | O-RING1.6mm Thk x 6.8mm ID, 90 ดูโร | |
| 709 | ZD12P02600 | [1] | O-RING | |
| 710 | ZD12P02000 | [1] | O-RING2.4mm Thk x 19.8mm ID, 90 ดูโร | |
| 711 | ZD12P01400 | [1] | O-RING | |
| 751 | PY10V00003S751 | [1] | กาสเกต | |
| 752 | PY10V00003S752 | [1] | กาสเกต | |
| 774 | 2441U398S778 | [1] | OIL SEAL | |
| 792 | ZD85G02500 | [1] | วงแหวนสํารอง | |
| 801 | ZN11C08005 | [1] | NUT | |
| 802 | ZN11C16013 | [1] | NUT | |
| 824 | 2441U398S820 | [1] | วงแหวน | |
| 825 | ZR26X01300 | [1] | วงแหวน, SNAP | RING SNAP |
| 885 | ZP26D06012 | [1] | PIN | |
| 901 | PY10V00003S901 | [1] | BOLT | |
| 924 | 2441U691S923 | [1] | สกรู | |
| 954 | 2437U185S510 | [1] | สกรูตั้ง |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ทําไมต้องเลือกเรา
1คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการการแก้ไขแบบเดียวทําไมไม่เลือกเราล่ะ
2คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการคุณภาพสูงสินค้าที่มีราคาเปรียบเทียบแล้วถ้าเลือกเราล่ะ
3คุณยังคงหาบริษัทที่ยินดีที่จะรับบริการดีทําไมคุณไม่เอาเรามาพิจารณา?
4, คุณมีความต้องการสูงสําหรับผลิตภัณฑ์,หุ้นใหญ่,ระยะเวลาในการจัดส่งที่สั้นและระยะเวลาการรับประกันยาวยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรา และเลือกสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของคุณ
5ในฐานะเป็นบริษัทมืออาชีพในอุตสาหกรรมนี้ข้อมูลที่แม่นยําคุณสามารถไว้วางใจเรา เพราะเราสามารถหาชิ้นส่วนสําหรับเกือบทุกความต้องการของคุณ

