-
โฮเซ่ผมชอบบริษัทนี้ พวกเขาเป็นมืออาชีพและเป็นมิตร บริการที่ดีและคําปรึกษาที่เป็นมิตร การจัดส่งเร็ว ราคาดีมาก ผมต้องการสั่งใหม่เมื่อผมต้องการมัน -
โลเรน เมลวิลล์บริการดีเยี่ยม สินค้าคุณภาพดี -
ซานโยก นิเจนโกรดบริการบริหาร, รีบเริ่มต้นการบริหาร -
เออร์เดเนตมูร์ คัมปานาช้อปปิ้งที่น่ารัก
4632971 YA00031375 สําหรับฮิตาชิ ZX1000K-3 ZX1800K-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3-HCMC ZX870H-3F ZX870R-3 ZX870R-3 ZX870R-3F
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | TQ |
| ได้รับการรับรอง | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น | 4632971 YA00031375 สําหรับฮิตาชิ ZX1000K-3 ZX1800K-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ตัว |
| ราคา | Negotiable price |
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่องไม้หรือตามความจำเป็น |
| เวลาการส่งมอบ | 5-8 วันธรรมดา |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union, T/T |
| สามารถในการผลิต | 300 ชิ้น / เดือน |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อสินค้า | 4632971 YA00031375 สําหรับฮิตาชิ ZX1000K-3 ZX1800K-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3 | รุ่นเครื่องที่ใช้บังคับ: | ฮิตาชิ ZX1000K-3 ZX1800K-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3-HCMC ZX870H-3F ZX870R-3 Z |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ: | ร้านซ่อมเครื่องจักรกล ขายปลีก ก่อสร้าง พลังงาน เหมืองแร่ | ประเภท | วาล์วควบคุมไฮดรอลิค |
| สภาพ | ใหม่/สร้างใหม่ | ยี่ห้อ | ทีคิว |
| เน้น | ZX870H-3F วาล์วควบคุมหลักแบบไฮดรอลิก,ZX850-3F วาล์วควบคุมหลักแบบไฮดรอลิก,ZX1000K-3 ไฮดรอลิก main control valve |
||
4632971 YA00031375 สําหรับฮิตาชิ ZX1000K-3 ZX1800K-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3-HCMC ZX870H-3F ZX870R-3 ZX870R-3 ZX870R-3F
| รายละเอียดสินค้า |
||
| รุ่น:4632971 YA00031375 สําหรับฮิตาชิ ZX1000K-3 ZX1800K-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3-HCMC ZX870H-3F ZX870R-3 ZX870R-3 ZX870R-3F | ประเภท:ปั๊มไฮดรอลิก |
|
| ยี่ห้อ: TQ | สถานที่กําเนิด: ประเทศอื่น |
|
| สภาพ: ของแท้และของผลิต |
การรับประกัน: 12 เดือน |
|
| MOQ: 1 ชิ้น |
ความสามารถในการผลิต: 1000pcs / เดือน |
|
| มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: มาตรฐาน |
ระยะเวลาการชําระเงิน: L/C,T/T, Western Union, Tradeassurance |
|
| ระยะเวลาการจัดส่ง: 1-3 วัน (ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อ) |
วิธีการขนส่ง: ทางทะเล, ทางอากาศ หรือ DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
| การรับประกันเราจะตรวจสอบและส่งภาพรายละเอียดให้ผู้ซื้อเพื่อยืนยัน | ||
![]()
![]()
![]()
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
| 4632971 | [1] | วาล์ว; CONTROL (3/4) | ตัวเลขส่วนนี้ประกอบด้วยส่วนทั้งหมดที่แสดงใน VALVE;CONTROL ((1/4) ถึง (4/4). | |
| 6 | +++++++ | [1] | กล่อง | |
| 14 | 0810706 | [1] | สปริง | |
| 16 | 4506418 | [1] | O-RING | |
| 17 | 0979207 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 18 | 0979208 | [1] | CAP | |
| 19 | 0979209 | [1] | SPACER | |
| 20 | 0979210 | [1] | ตรวจสอบ | |
| 21 | +++++++ | [1] | บ้าน | |
| 22 | +++++++ | [1] | กล่อง | |
| 23 | +++++++ | [1] | กล่อง | |
| 24 | +++++++ | [1] | กล่อง | |
| 25 | 0979214 | [1] | CAP | |
| 26 | 0810405 | [1] | สปริง | |
| 27 | 4088425 | [4] | O-RING | |
| 28 | 0622816 | [1] | SPACER | |
| 29 | +++++++ | [1] | SPOOL | |
| 30 | 4674564 | [1] | VALVE;RELIEF | |
| 31 | 0622803 | [1] | หน้าปก | |
| 32 | 0101616 | [8] | O-RING | |
| 33 | 0622805 | [4] | กล่อง | |
| 34 | 0622806 | [8] | ผู้นํา | |
| 35 | 0622807 | [4] | สปริง | |
| 36 | 0622808 | [4] | CAP | |
| 37 | 0979216 | [1] | หน้าปก | |
| 39 | 0622810 | [1] | CAP | |
| 40 | 957366 | [4] | O-RING | |
| 41 | M341230 | [13] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 42 | 0979218 | [3] | ปลอม | |
| 43 | 0979219 | [1] | หน้าปก | |
| 44 | 0809715 | [1] | กล่อง | |
| 45 | 0809714 | [1] | POPPET | |
| 46 | 0809713 | [1] | สปริง | |
| 47 | 0809712 | [1] | SEAT | |
| 48 | 0809711 | [1] | O-RING | |
| 49 | 0818008 | [1] | O-RING | |
| 50 | 0809710 | [1] | พิสตัน | |
| 51 | 0809709 | [1] | NUT | |
| 52 | 0809708 | [1] | กล่อง | |
| 53 | 0809716 | [1] | สกรู | |
| 54 | 0809717 | [1] | NUT | |
| 55 | 0212416 | [1] | O-RING | |
| 56 | 0809718 | [1] | CAP | |
| 57 | 0135206 | [1] | สปริง | |
| 58 | 0809719 | [1] | POPPET | |
| 59 | 4040813 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 60 | 0809720 | [1] | O-RING | |
| 67 | 0624703 | [2] | O-RING | |
| 68 | 0622825 | [1] | CAP | |
| 69 | 0223104 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 70 | 0622827 | [3] | สปริง | |
| 71 | 0622829 | [3] | ตรวจสอบ | |
| 72 | 0624702 | [2] | CAP | |
| 75 | 0838001 | [1] | CAP | |
| 76 | 0838002 | [1] | O-RING | |
| 79 | 0818007 | [4] | O-RING | |
| 81 | 966689 | [2] | O-RING | |
| 82 | 4113187 | [3] | RING;BACK-UP | |
| 83 | 0979222 | [1] | CAP | |
| 91 | 4469301 | [4] | VALVE;RELIEF | |
| 140 | 0979258 | [1] | กล่อง | |
| 141 | 0622835 | [2] | พิสตัน | |
| 142 | 4506415 | [2] | O-RING | |
| 143 | 4040814 | [2] | RING;BACK-UP | |
| 144 | 0979259 | [2] | SPOOL | |
| 145 | 0983403 | [1] | สปริง | |
| 146 | 0622831 | [2] | ผู้นํา | |
| 147 | 0979261 | [1] | กล่อง | |
| 148 | 4138931 | [2] | O-RING | |
| 149 | 0453932 | [2] | CAP | |
| 150 | 0810603 | [2] | O-RING | |
| 151 | 0979262 | [1] | กล่อง | |
| 152 | 0979263 | [1] | สปริง | |
| 153 | 0979264 | [1] | กล่อง | |
| 154 | 0809721 | [4] | NUT | |
| 155 | 0809722 | [4] | SEAT | |
| 156 | 0809723 | [4] | กล่อง | |
| 157 | 0809724 | [4] | สปริง | |
| 158 | 0809725 | [8] | RING;BACK-UP | |
| 159 | 0809726 | [4] | O-RING | |
| 160 | 0809727 | [4] | สปริง | |
| 161 | 0809728 | [4] | POPPET | |
| 162 | 0809729 | [4] | พิสตัน | |
| 163 | 0818011 | [4] | O-RING | |
| 164 | 4027959 | [4] | RING;BACK-UP | |
| 165 | 0809733 | [4] | POPPET | |
| 166 | 0809732 | [4] | สปริง | |
| 167 | 0809731 | [4] | O-RING | |
| 168 | 0818012 | [4] | O-RING | |
| 169 | 0809730 | [4] | สกรู |
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
| 4632971 | [1] | วาล์ว; CONTROL (1/4) | ตัวเลขส่วนนี้ประกอบด้วยส่วนทั้งหมดที่แสดงใน VALVE;CONTROL ((1/4) ถึง (4/4). | |
| 1 | +++++++ | [1] | บ้าน | |
| 2 | +++++++ | [1] | กล่อง | |
| 3 | +++++++ | [1] | กล่อง | |
| 4 | +++++++ | [1] | กล่อง | |
| 5 | +++++++ | [1] | กล่อง | |
| 6 | +++++++ | [1] | กล่อง | |
| 7 | 0622877 | [1] | CAP | |
| 8 | 0166805 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 9 | 4506412 | [1] | O-RING | |
| 10 | 0703301 | [1] | SPACER | |
| 11 | 0159214 | [1] | สปริง | |
| 12 | 0622811 | [1] | ตรวจสอบ | |
| 13 | 0810707 | [1] | ตรวจสอบ | |
| 14 | 0810706 | [1] | สปริง | |
| 15 | 0979206 | [1] | SPACER | |
| 16 | 4506418 | [2] | O-RING | |
| 17 | 0979207 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 18 | 0979208 | [1] | CAP | |
| 27 | 4088425 | [3] | O-RING | |
| 31 | 0622803 | [2] | หน้าปก | |
| 32 | 0101616 | [10] | O-RING | |
| 33 | 0622805 | [5] | กล่อง | |
| 34 | 0622806 | [10] | ผู้นํา | |
| 35 | 0622807 | [5] | สปริง | |
| 36 | 0622808 | [5] | CAP | |
| 38 | 0979217 | [1] | หน้าปก | |
| 39 | 0622810 | [2] | CAP | |
| 40 | 957366 | [4] | O-RING | |
| 41 | M341230 | [15] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 42 | 0979218 | [2] | ปลอม | |
| 43 | 0979219 | [1] | หน้าปก | |
| 49 | 0818008 | [1] | O-RING | |
| 67 | 0624703 | [1] | O-RING | |
| 68 | 0622825 | [1] | CAP | |
| 69 | 0223104 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 70 | 0622827 | [3] | สปริง | |
| 71 | 0622829 | [3] | ตรวจสอบ | |
| 72 | 0624702 | [1] | CAP | |
| 75 | 0838001 | [2] | CAP | |
| 76 | 0838002 | [6] | O-RING | |
| 79 | 0818007 | [5] | O-RING | |
| 81 | 966689 | [2] | O-RING | |
| 82 | 4113187 | [2] | RING;BACK-UP | |
| 89 | 4391660 | [1] | VALVE;RELIEF | |
| 90 | 4473696 | [1] | VALVE;RELIEF | |
| 91 | 4469301 | [2] | VALVE;RELIEF | |
| 94 | 0622819 | [1] | CAP | |
| 95 | 4509180 | [2] | O-RING | |
| 96 | 0979227 | [1] | SPACER | |
| 97 | 0979228 | [1] | สปริง | |
| 98 | 0979229 | [1] | ตรวจสอบ | |
| 101 | 0979231 | [1] | O-RING | |
| 103 | 0979232 | [1] | CAP | |
| 104 | 4659820 | [1] | VALVE;RELIEF | |
| 106 | 0979233 | [1] | CAP | |
| 107 | 0622822 | [1] | CAP | |
| 109 | 0979234 | [4] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 112 | 0979237 | [1] | พิสตัน | |
| 113 | 0979238 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 114 | 0979239 | [1] | กล่อง | |
| 115 | 0979240 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 116 | 4506320 | [1] | O-RING | |
| 117 | 0979241 | [1] | สปริง | |
| 118 | 0979242 | [1] | CAP | |
| 119 | 0979243 | [1] | POPPET | |
| 120 | 0622856 | [1] | สปริง | |
| 121 | 0622855 | [1] | POPPET | I 1221801 |
| 122 | 0979244 | [1] | ตรวจสอบ | |
| 123 | 0810719 | [2] | สปริง | |
| 154 | 0809721 | [4] | NUT | |
| 155 | 0809722 | [4] | SEAT | |
| 156 | 0809723 | [4] | กล่อง | |
| 157 | 0809724 | [4] | สปริง | |
| 158 | 0809725 | [10] | RING;BACK-UP | |
| 159 | 0809726 | [5] | O-RING | |
| 160 | 0809727 | [4] | สปริง | |
| 161 | 0809728 | [4] | POPPET | |
| 162 | 0809729 | [4] | พิสตัน | |
| 163 | 0818011 | [5] | O-RING | |
| 164 | 4027959 | [5] | RING;BACK-UP | |
| 165 | 0809733 | [4] | POPPET | |
| 166 | 0809732 | [4] | สปริง | |
| 167 | 0809731 | [4] | O-RING | |
| 168 | 0818012 | [4] | O-RING | |
| 169 | 0809730 | [4] | สกรู | |
| 170 | 0810722 | [1] | พิสตัน | |
| 171 | 0810721 | [1] | POPPET | |
| 172 | 0810720 | [1] | สปริง | |
| 173 | 0810718 | [1] | SEAT | |
| 174 | 0810717 | [1] | กล่อง | |
| 175 | 0810716 | [1] | สารเก็บ | |
| 176 | 0810715 | [1] | O-RING | |
| 177 | 0810714 | [2] | O-RING | |
| 178 | 0810713 | [2] | RING;BACK-UP | |
| 179 | 0810712 | [1] | กล่อง | |
| 180 | 0810711 | [1] | NUT | |
| 181 | 0810710 | [1] | กล่อง | |
| 182 | 0810709 | [1] | CAP | |
| 183 | 0810723 | [1] | พิสตัน | |
| 184 | 0810724 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 185 | 0810725 | [1] | O-RING | |
| 186 | 0810726 | [1] | POPPET | |
| 187 | 0810727 | [1] | สปริง | |
| 188 | 0810728 | [1] | สปริง | |
| 189 | 0810729 | [1] | POPPET | |
| 190 | 0981907 | [1] | หน้าปก |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ทําไมต้องเลือกเรา
1คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการการแก้ไขแบบเดียวทําไมไม่เลือกเราล่ะ
2คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการคุณภาพสูงสินค้าที่มีราคาเปรียบเทียบแล้วถ้าเลือกเราล่ะ
3คุณยังคงหาบริษัทที่ยินดีที่จะรับบริการดีทําไมคุณไม่เอาเรามาพิจารณา?
4, คุณมีความต้องการสูงสําหรับผลิตภัณฑ์,หุ้นใหญ่,ระยะเวลาในการจัดส่งที่สั้นและระยะเวลาการรับประกันยาวยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรา และเลือกสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของคุณ
5ในฐานะเป็นบริษัทมืออาชีพในอุตสาหกรรมนี้ข้อมูลที่แม่นยําคุณสามารถไว้วางใจเรา เพราะเราสามารถหาชิ้นส่วนสําหรับเกือบทุกความต้องการของคุณ

