-
โฮเซ่ผมชอบบริษัทนี้ พวกเขาเป็นมืออาชีพและเป็นมิตร บริการที่ดีและคําปรึกษาที่เป็นมิตร การจัดส่งเร็ว ราคาดีมาก ผมต้องการสั่งใหม่เมื่อผมต้องการมัน -
โลเรน เมลวิลล์บริการดีเยี่ยม สินค้าคุณภาพดี -
ซานโยก นิเจนโกรดบริการบริหาร, รีบเริ่มต้นการบริหาร -
เออร์เดเนตมูร์ คัมปานาช้อปปิ้งที่น่ารัก
4668268 YA00000518 4668220 สําหรับฮิตาชิ EX1200-6 EXCAVATORS PARTS
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | TQ |
| ได้รับการรับรอง | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น | 4668268 YA00000518 4668220 สําหรับฮิตาชิ EX1200-6 EXCAVATORS PARTS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ตัว |
| ราคา | Negotiable price |
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่องไม้หรือตามความจำเป็น |
| เวลาการส่งมอบ | 5-8 วันธรรมดา |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union, T/T |
| สามารถในการผลิต | 300 ชิ้น / เดือน |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อสินค้า | 4668268 YA00000518 4668220 สําหรับฮิตาชิ EX1200-6 EXCAVATORS PARTS | รุ่นเครื่องที่ใช้บังคับ: | ฮิตาชิ EX1200-6 Excavators |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ: | ร้านซ่อมเครื่องจักรกล ขายปลีก ก่อสร้าง พลังงาน เหมืองแร่ | ประเภท | วาล์วควบคุมไฮดรอลิค |
| สภาพ | ใหม่/สร้างใหม่ | ยี่ห้อ | ทีคิว |
| เน้น | 4668268 YA00000518 วาล์วควบคุมหลักแบบไฮดรอลิก,4668220 วาล์วควบคุมหลักแบบไฮดรอลิก |
||
4668268 YA00000518 4668220 สําหรับฮิตาชิ EX1200-6 EXCAVATORS PARTS
| รายละเอียดสินค้า |
||
| รุ่น:4668268 YA00000518 4668220 สําหรับฮิตาชิ EX1200-6 EXCAVATORS PARTS | ประเภท:ปั๊มไฮดรอลิก |
|
| ยี่ห้อ: TQ | สถานที่กําเนิด: ประเทศอื่น |
|
| สภาพ: ของแท้และของผลิต |
การรับประกัน: 12 เดือน |
|
| MOQ: 1 ชิ้น |
ความสามารถในการผลิต: 1000pcs / เดือน |
|
| มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: มาตรฐาน |
ระยะเวลาการชําระเงิน: L/C,T/T, Western Union, Tradeassurance |
|
| ระยะเวลาการจัดส่ง: 1-3 วัน (ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อ) |
วิธีการขนส่ง: ทางทะเล, ทางอากาศ หรือ DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
| การรับประกันเราจะตรวจสอบและส่งภาพรายละเอียดให้ผู้ซื้อเพื่อยืนยัน | ||
![]()
![]()
![]()
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
| 4668220 | [1] | วาล์ว; CONTROL (3/4) | ตัวเลขส่วนนี้ประกอบด้วยส่วนทั้งหมดที่แสดงใน VALVE;CONTROL ((1/4) ถึง (4/4). | |
| 6 | 0979205 | [1] | กล่อง | |
| 7 | 0979208 | [1] | CAP | |
| 8 | 0979207 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 9 | 4506418 | [1] | O-RING | |
| 11 | 0810706 | [1] | สปริง | |
| 13 | 0810707 | [1] | ตรวจสอบ | |
| 14 | 1194001 | [1] | SPACER | |
| 21 | +++++++ | [1] | บ้าน | |
| 22 | 1194002 | [1] | กล่อง | |
| 23 | 1194003 | [1] | กล่อง | |
| 24 | 1194004 | [1] | กล่อง | |
| 25 | 0979214 | [1] | CAP | |
| 26 | 0810405 | [1] | สปริง | |
| 27 | 4088425 | [4] | O-RING | |
| 28 | 0622816 | [1] | SPACER | |
| 29 | 1194005 | [1] | SPOOL | |
| 30 | 4469379 | [1] | VALVE;RELIEF | |
| 31 | 0622803 | [1] | หน้าปก | |
| 32 | 0101616 | [8] | O-RING | |
| 34 | 1194205 | [8] | ผู้นํา | |
| 35 | 0622807 | [4] | สปริง | |
| 36 | 0622808 | [4] | CAP | |
| 37 | 0979216 | [1] | หน้าปก | |
| 39 | 0622810 | [1] | CAP | |
| 40 | 957366 | [4] | O-RING | |
| 41 | M341230 | [13] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 42 | 1194206 | [3] | ปลอม | |
| 43 | 0979219 | [1] | หน้าปก | |
| 44 | 0809715 | [1] | กล่อง | |
| 45 | 0809714 | [1] | POPPET | |
| 46 | 0809713 | [1] | สปริง | |
| 47 | 0809712 | [1] | SEAT | |
| 48 | 0809711 | [1] | O-RING | |
| 49 | 0818008 | [1] | O-RING | |
| 50 | 0809710 | [1] | พิสตัน | |
| 51 | 0809709 | [1] | NUT | |
| 52 | 0809708 | [1] | กล่อง | |
| 53 | 0809716 | [1] | สกรู | |
| 54 | 0809717 | [1] | NUT | |
| 55 | 0212416 | [1] | O-RING | |
| 56 | 0809718 | [1] | CAP | |
| 57 | 0135206 | [1] | สปริง | |
| 58 | 0809719 | [1] | POPPET | |
| 59 | 4040813 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 60 | 0809720 | [1] | O-RING | |
| 67 | 0624703 | [3] | O-RING | |
| 68 | 0622825 | [1] | CAP | |
| 69 | 0223104 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 70 | 0622827 | [2] | สปริง | |
| 71 | 0622829 | [2] | ตรวจสอบ | |
| 72 | 0624702 | [3] | CAP | |
| 75 | 0838001 | [1] | CAP | |
| 76 | 0838002 | [1] | O-RING | |
| 79 | 0818007 | [4] | O-RING | |
| 81 | 966689 | [1] | O-RING | |
| 82 | 4113187 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 83 | 0979222 | [1] | CAP | |
| 91 | 4469380 | [4] | VALVE;RELIEF | |
| 94 | 0646203 | [1] | ปลอม | |
| 96 | 4506420 | [1] | O-RING | |
| 141 | 0622835 | [1] | พิสตัน | |
| 142 | 4506415 | [1] | O-RING | |
| 143 | 4040814 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 144 | 0979259 | [1] | SPOOL | |
| 146 | 0622831 | [1] | ผู้นํา | |
| 148 | 4138931 | [1] | O-RING | |
| 149 | 0453932 | [1] | CAP | |
| 150 | 0810603 | [1] | O-RING | |
| 151 | 0979262 | [1] | กล่อง | |
| 152 | 0979263 | [1] | สปริง | |
| 153 | 0979264 | [1] | กล่อง | |
| 154 | 0809721 | [4] | NUT | |
| 155 | 0809722 | [4] | SEAT | |
| 156 | 0809723 | [4] | กล่อง | |
| 157 | 0809724 | [4] | สปริง | |
| 158 | 0809725 | [8] | RING;BACK-UP | |
| 159 | 0809726 | [4] | O-RING | |
| 160 | 0809727 | [4] | สปริง | |
| 161 | 0809728 | [4] | POPPET | |
| 162 | 0809729 | [4] | พิสตัน | |
| 163 | 0818011 | [4] | O-RING | |
| 164 | 4027959 | [5] | RING;BACK-UP | |
| 165 | 0809733 | [4] | POPPET | |
| 166 | 0809732 | [4] | สปริง | |
| 167 | 0809731 | [4] | O-RING | |
| 168 | 0818012 | [4] | O-RING | |
| 169 | 0809730 | [4] | สกรู |
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
| 4668268 | [1] | วาล์ว; CONTROL (1/2) | จํานวนส่วนนี้ประกอบด้วยส่วนทั้งหมดที่แสดงใน VALVE;CONTROL ((1/2) ถึง (2/2) | |
| 1 | +++++++ | [1] | บ้าน | |
| 2 | 1194201 | [1] | กล่อง | |
| 3 | 0980901 | [1] | กล่อง | |
| 4 | 1194203 | [1] | กล่อง | |
| 5 | 1194204 | [1] | กล่อง | |
| 6 | M341230 | [16] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
| 7 | 0877203 | [4] | หน้าปก | |
| 9 | 957366 | [2] | O-RING | |
| 10 | 4469379 | [1] | VALVE;RELIEF | |
| 13 | 4088425 | [1] | O-RING | |
| 18 | 0622808 | [4] | CAP | |
| 19 | 0622807 | [4] | สปริง | |
| 20 | 1194205 | [8] | ผู้นํา | |
| 22 | 0101616 | [8] | O-RING | |
| 23 | 0622803 | [2] | หน้าปก | |
| 26 | 1194206 | [2] | ปลอม | |
| 27 | 0622876 | [2] | หน้าปก | |
| 37 | 0622843 | [2] | VALVE | |
| 38 | 0809708 | [1] | กล่อง | |
| 39 | 0809709 | [1] | NUT | |
| 40 | 0809710 | [1] | พิสตัน | |
| 41 | 0818008 | [1] | O-RING | |
| 42 | 0809711 | [1] | O-RING | |
| 43 | 0809712 | [1] | SEAT | |
| 44 | 0809713 | [1] | สปริง | |
| 45 | 0809714 | [1] | POPPET | |
| 46 | 0809715 | [1] | กล่อง | |
| 47 | 0809716 | [1] | สกรู | |
| 48 | 0809717 | [1] | NUT | |
| 49 | 0212416 | [1] | O-RING | |
| 50 | 0809718 | [1] | CAP | |
| 51 | 0135206 | [1] | สปริง | |
| 52 | 0809719 | [1] | POPPET | |
| 53 | 4040813 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 54 | 0809720 | [1] | O-RING | |
| 69 | 0818007 | [2] | O-RING | |
| 70 | 4027959 | [2] | RING;BACK-UP | |
| 71 | 0818011 | [2] | O-RING | |
| 72 | 0809734 | [2] | POPPET | |
| 73 | 0809735 | [4] | RING;BACK-UP | |
| 74 | 0809736 | [2] | O-RING | |
| 75 | 0809737 | [2] | สปริง | |
| 76 | 0809738 | [2] | กล่อง | |
| 77 | 0809739 | [2] | O-RING | |
| 78 | 0212312 | [2] | RING;BACK-UP | |
| 79 | 0809740 | [2] | CAP |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ทําไมต้องเลือกเรา
1คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการการแก้ไขแบบเดียวทําไมไม่เลือกเราล่ะ
2คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการคุณภาพสูงสินค้าที่มีราคาเปรียบเทียบแล้วถ้าเลือกเราล่ะ
3คุณยังคงหาบริษัทที่ยินดีที่จะรับบริการดีทําไมคุณไม่เอาเรามาพิจารณา?
4, คุณมีความต้องการสูงสําหรับผลิตภัณฑ์,หุ้นใหญ่,ระยะเวลาในการจัดส่งที่สั้นและระยะเวลาการรับประกันยาวยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรา และเลือกสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของคุณ
5ในฐานะเป็นบริษัทมืออาชีพในอุตสาหกรรมนี้ข้อมูลที่แม่นยําคุณสามารถไว้วางใจเรา เพราะเราสามารถหาชิ้นส่วนสําหรับเกือบทุกความต้องการของคุณ

