-
โฮเซ่ผมชอบบริษัทนี้ พวกเขาเป็นมืออาชีพและเป็นมิตร บริการที่ดีและคําปรึกษาที่เป็นมิตร การจัดส่งเร็ว ราคาดีมาก ผมต้องการสั่งใหม่เมื่อผมต้องการมัน -
โลเรน เมลวิลล์บริการดีเยี่ยม สินค้าคุณภาพดี -
ซานโยก นิเจนโกรดบริการบริหาร, รีบเริ่มต้นการบริหาร -
เออร์เดเนตมูร์ คัมปานาช้อปปิ้งที่น่ารัก
723-36-10300 723-36-10105 723-36-10101 7233610300 สําหรับ KOMATSU PC100-6 PC120-6 PC130-6 เครื่องขุด
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | TQ |
| ได้รับการรับรอง | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น | 723-36-10300 723-36-10105 723-36-10101 7233610300 สําหรับ KOMATSU PC100-6 PC120-6 PC130-6 เครื่องขุด |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ตัว |
| ราคา | Negotiable price |
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่องไม้หรือตามความจำเป็น |
| เวลาการส่งมอบ | 5-8 วันธรรมดา |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union, T/T |
| สามารถในการผลิต | 300 ชิ้น / เดือน |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อสินค้า | 723-36-10300 723-36-10105 723-36-10101 7233610300 สําหรับ KOMATSU PC100-6 PC120-6 PC130-6 เครื่องขุด | รุ่นเครื่องที่ใช้บังคับ: | Komatsu PC100-6 PC120-6 PC130-6 ชิ้นส่วนรถขุด |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ: | ร้านซ่อมเครื่องจักรกล ขายปลีก ก่อสร้าง พลังงาน เหมืองแร่ | ประเภท | วาล์วควบคุมไฮดรอลิค |
| สภาพ | ใหม่/สร้างใหม่ | ยี่ห้อ | ทีคิว |
| เน้น | 723-36-10101 วาล์วควบคุมหลักเครื่องขุด,723-36-10105 วาล์วควบคุมหลักเครื่องขุด,723-36-10300 วาล์วควบคุมหลักเครื่องขุด |
||
723-36-10300 723-36-10105 723-36-10101 7233610300 สําหรับ KOMATSU PC100-6 PC120-6 PC130-6 เครื่องขุด
| รายละเอียดสินค้า |
||
| รุ่น:723-36-10300 723-36-10105 723-36-10101 7233610300 สําหรับ KOMATSU PC100-6 PC120-6 PC130-6 เครื่องขุด | ประเภท:วาล์วควบคุมตัวหลักแบบไฮดรอลิก | |
| ยี่ห้อ: TQ | สถานที่กําเนิด: ประเทศอื่น |
|
| สภาพ: ของแท้และของผลิต |
การรับประกัน: 12 เดือน |
|
| MOQ: 1 ชิ้น |
ความสามารถในการผลิต: 1000pcs / เดือน |
|
| มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: มาตรฐาน |
ระยะเวลาการชําระเงิน: L/C,T/T, Western Union, Tradeassurance |
|
| ระยะเวลาการจัดส่ง: 1-3 วัน (ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อ) |
วิธีการขนส่ง: ทางทะเล, ทางอากาศ หรือ DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
| การรับประกันเราจะตรวจสอบและส่งภาพรายละเอียดให้ผู้ซื้อเพื่อยืนยัน | ||
![]()
![]()
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
| 723-36-10300 | [1] | คอนโทรลแวลฟ์ โคมาตซู | 89 กิโลกรัม | |
| อานาล็อก:["7233610105", "7233610101"] | ||||
| 1 | 07000-12014 | [3] | O-RING โคมาตซู จีน | 00.01 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: ["0700002014"] | ||||
| 2 | 07000-13028 | [2] | O-RING โคมาตซู จีน | 00.001 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: | ||||
| 3 | 07000-03035 | [2] | O-RING โคมาตซู จีน | 00.03 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: ["0700013035"] | ||||
| 4 | 723-36-15160 | [1] | FLANGE Komatsu จีน | |
| 5 | 07000-12020 | [1] | O-RING โคมาตซู | 00.001 กิโลกรัม |
| 6 | 723-36-15260 | [1] | วาล์ว เช็ค โคมาตซู | 00.02 กิโลกรัม |
| 7 | 07750-01628 | [1] | สปริง โคมาตซู | 00.002 กิโลกรัม |
| 8 | 01010-80830 | [2] | โบลท์ โคมาตซู | 00.017 กิโลกรัม |
| อานาล็อก:["6735511120", "0101050830", "0737200830", "1240145H1"] | ||||
| 15 | 723-36-15130 | [6] | PLUG โคมาตซู จีน | |
| 16 | 723-36-15430 | [2] | PLUG โคมาตซู จีน | |
| 17 | 723-36-15140 | [4] | PLUG โคมาตซู จีน | |
| 18 | 07002-10823 | [12] | O-RING โคมาตซู | 0.18 กิโลกรัม |
| อานาลอก: ["0700200823"] | ||||
| 19 | 708-7T-16460 | [8] | บอล โคมาตซู | 00.003 กิโลกรัม |
| 20 | 723-36-15120 | [8] | คอมมาตซู จีน | |
| 21 | 723-36-15320 | [2] | คอมมาตซู จีน | |
| 22 | 723-36-15420 | [2] | คอมมาตซู จีน | |
| 23 | 723-36-14110 | [5] | สปริง โคมาตซู | 00.05 กิโลกรัม |
| 24 | 723-36-14120 | [5] | สปริง โคมาตซู | 00.045 กิโลกรัม |
| 25 | 723-36-15110 | [10] | กรณี โคมาตซู | 0.116 กิโลกรัม |
| 26 | 723-36-15170 | [12] | O-RING โคมาตซู | 00.001 กิโลกรัม |
| 27 | 01252-30622 | [24] | BOLT โคมาตซู จีน | |
| อานาล็อก:["KB9260106221", "KB9270206221", "WB871032780", "0125200622", "0125240622", "0125210622"] | ||||
| 28 | 01641-20608 | [24] | โคมาตซู | 00.001 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: ["0164220608", "0164100608", "0164240608", "6110733520"] | ||||
| 29 | 723-36-15410 | [2] | กรณี โคมาตซู จีน | |
| 30 | 723-36-15440 | [2] | พิสตัน โคมาตซู จีน | |
| 31 | 709-30-61130 | [2] | SEAL โคมาตซู จีน | |
| 32 | 723-36-15450 | [2] | พล๊อก โคมาตซู | 0.12 กิโลกรัม |
| 33 | 07002-02434 | [2] | O-RING โคมาตซู จีน | 00.01 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 34 | 723-36-14130 | [2] | สปริง โคมาตซู | 00.06 กิโลกรัม |
| 35 | 723-36-14140 | [2] | สปริง โคมาตซู จีน |
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
| 723-36-10300 | [1] | คอนโทรลแวลฟ์ โคมาตซู | 89 กิโลกรัม | |
| อานาล็อก:["7233610105", "7233610101"] | ||||
| 723-30-66100 | [1] | VALVE ASSY โคมาตซู จีน | ||
| 4 | 07002-12434 | [1] | O-RING โคมาตซู จีน | 00.01 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 5 | 07000-12012 | [1] | O-RING โคมาตซู จีน | 00.001 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: ["0700002012", "7082E11790"] | ||||
| 6 | 07001-02012 | [1] | วงแหวน, ยืนยัน โคมัตซู | 00.002 กิโลกรัม |
| 7 | 07000-12010 | [1] | O-RING โคมาตซู | 00.001 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: ["YM24311240100", "0700002010"] | ||||
| 8 | 07001-02010 | [1] | RING โคมาตซู | 00.001 กิโลกรัม |
| 723-30-66200 | [3] | VALVE ASSY โคมัตซู | 0.15 กิโลกรัม | |
| 723-30-66400 | [1] | VALVE ASSY โคมัตซู | 0.17 กิโลกรัม | |
| 723-30-60101 | [1] | VALVE ASSY โคมัตซู | 0.421 กิโลกรัม | |
| 35 | 709-25-11390 | [1] | O-RING โคมาตซู จีน | 00.001 กิโลกรัม |
| อานาลอก: ["0700013024"] |
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
| 723-36-10104 | [1] | คอนโทรลแวลฟ์ โคมาตซู | 89 กิโลกรัม | |
| อานาล็อก:["7233610105", "7233610101"] | ||||
| 723-36-10102 | [1] | คอนโทรลแวลฟ์ โคมาตซู | 89 กิโลกรัม | |
| อานาล็อก:["7233610105", "7233610101"] | ||||
| 723-36-10101 | [1] | คอนโทรลแวลฟ์ โคมาตซู | 89 กิโลกรัม | |
| อานาล็อก:["7233610105"] | ||||
| 1 | 723-36-15151 | [1] | PLUG โคมาตซู จีน | |
| 2 | 07000-11004 | [1] | O-RING โคมาตซู | 00.001 กิโลกรัม |
| 3 | 07001-01004 | [1] | RING โคมาตซู จีน | |
| อานาล็อก: ["890001685", "KB9571200400"] | ||||
| 4 | 07002-11023 | [1] | O-RING โคมาตซู จีน | 00.025 กิโลกรัม |
| อานาลอก: ["0700201023"] | ||||
| 5 | 07040-12412 | [1] | พล๊อก โคมาตซู | 00.092 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: ["0704012414", "0704002412", "R0704012412"] | ||||
| 6 | 07002-02434 | [1] | O-RING โคมาตซู จีน | 00.01 กิโลกรัม |
| อานาล็อก: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 7 | 708-8E-16160 | [2] | พล๊อก โคมาตซู | 00.01 กิโลกรัม |
| 9 | 723-36-15210 | [2] | SLEEVE โคมาตซู จีน | |
| 10 | 723-36-15230 | [1] | พิสตัน โคมาตซู จีน | |
| 11 | 723-36-15220 | [1] | พิสตัน โคมาตซู จีน | |
| 12 | 723-36-15340 | [1] | สปริง โคมาตซู | 00.02 กิโลกรัม |
| 13 | 723-36-15240 | [1] | สปริง โคมาตซู | 00.02 กิโลกรัม |
| 14 | 723-36-15250 | [2] | กรณี โคมาตซู | 0.425 กิโลกรัม |
| 15 | 07000-03042 | [2] | O-RING โคมาตซู จีน | 00.01 กิโลกรัม |
| อานาลอก: ["0700013042"] | ||||
| 16 | 01252-30820 | [4] | โบลท์ โคมาตซู | 00.015 กิโลกรัม |
| 17 | 723-36-41110 | [8] | VALVE Komatsu จีน | |
| 18 | 723-36-41121 | [4] | VALVE Komatsu จีน | |
| 19 | 723-30-60100 | [1] | VALVE ASSY โคมัตซู | 0.421 กิโลกรัม |
| อานาล็อก:["7233060101"] | ||||
| 20 | 723-30-66100 | [1] | VALVE ASSY โคมาตซู จีน | |
| 21 | 723-30-66200 | [3] | VALVE ASSY โคมัตซู | 0.15 กิโลกรัม |
| 22 | 723-30-66400 | [1] | VALVE ASSY โคมัตซู | 0.17 กิโลกรัม |
| 23 | 723-36-40100 | [2] | VALVE ASSY โคมาตซู จีน | |
| 23A | 723-36-40400 | [1] | VALVE ASSY โคมัตซู | 0.29 กิโลกรัม |
| 24 | 723-36-41100 | [1] | VALVE ASSY โคมาตซู จีน | |
| 25 | 723-36-41200 | [2] | VALVE ASSY โคมาตซู จีน | |
| 26 | 723-36-42100 | [1] | VALVE ASSY โคมาตซู จีน | |
| อานาล็อก:["7233642101"] | ||||
| 26A | 723-36-42400 | [1] | VALVE ASSY โคมาตซู จีน | |
| อานาล็อก:["7233642401"] | ||||
| 27 | 723-36-43301 | [4] | VALVE ASSY โคมาตซู จีน | |
| 28 | 723-30-56100 | [1] | VALVE ASSY โคมัตซู | 0.29 กิโลกรัม |
| 29 | 723-30-50101 | [1] | วาล์วช่วย ASSY โคมาตซู | 00.443 กิโลกรัม |
| 30 | 723-30-90101 | [1] | วาล์วเอสซี คอมมาตซู | 00.9 กิโลกรัม |
| 31 | 709-70-74302 | [4] | วาล์ว ASSY การดูดและความปลอดภัย Komatsu | 0.42 กิโลกรัม |
| 32 | 709-70-74402 | [1] | วาล์ว ASSY, SUCCTION และความปลอดภัย Komatsu จีน | |
| 33 | 723-40-85100 | [5] | วาล์ว ASSY, SUCCTION โคมาตซู | 0.19 กิโลกรัม |
| 709-20-81201 | [5] | วาล์วเอสซี ซัคชั่น โคมาตซู จีน |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ทําไมต้องเลือกเรา
1คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการการแก้ไขแบบเดียวทําไมไม่เลือกเราล่ะ
2คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการคุณภาพสูงสินค้าที่มีราคาเปรียบเทียบแล้วถ้าเลือกเราล่ะ
3คุณยังคงหาบริษัทที่ยินดีที่จะรับบริการดีทําไมคุณไม่เอาเรามาพิจารณา?
4, คุณมีความต้องการสูงสําหรับผลิตภัณฑ์,หุ้นใหญ่,ระยะเวลาในการจัดส่งที่สั้นและระยะเวลาการรับประกันยาวยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรา และเลือกสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของคุณ
5ในฐานะเป็นบริษัทมืออาชีพในอุตสาหกรรมนี้ข้อมูลที่แม่นยําคุณสามารถไว้วางใจเรา เพราะเราสามารถหาชิ้นส่วนสําหรับเกือบทุกความต้องการของคุณ

