-
โฮเซ่ผมชอบบริษัทนี้ พวกเขาเป็นมืออาชีพและเป็นมิตร บริการที่ดีและคําปรึกษาที่เป็นมิตร การจัดส่งเร็ว ราคาดีมาก ผมต้องการสั่งใหม่เมื่อผมต้องการมัน
-
โลเรน เมลวิลล์บริการดีเยี่ยม สินค้าคุณภาพดี
-
ซานโยก นิเจนโกรดบริการบริหาร, รีบเริ่มต้นการบริหาร
-
เออร์เดเนตมูร์ คัมปานาช้อปปิ้งที่น่ารัก
9322543 9293650 9293649 4698624 สําหรับฮิตาชิ ZX870-5G ZX870LC-5B เครื่องขุดดิน ชิ้นส่วน ไฮดรอลิก สวิงมอเตอร์ สวิงเกียร์บ๊อกซ์ สวิงลดเครื่องสวิงเกียร์ (หลัง) หลังจําหน่าย
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | TQ |
ได้รับการรับรอง | CE,ISO |
หมายเลขรุ่น | 9322543 9293650 9293649 4698624 สําหรับฮิตาชิ ZX870-5G ZX870LC-5B เครื่องขุดดิน ชิ้นส่วน ไฮดรอลิก สว |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ตัว |
ราคา | Negotiable price |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องไม้หรือตามความจำเป็น |
เวลาการส่งมอบ | 5-8 วันธรรมดา |
เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union, T/T |
สามารถในการผลิต | 300 ชิ้น / เดือน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อสินค้า | 9322543 9293650 9293649 4698624 สําหรับฮิตาชิ ZX870-5G ZX870LC-5B เครื่องขุดดิน ชิ้นส่วน ไฮดรอลิก สว | รุ่นเครื่องที่ใช้บังคับ: | Hitachi ZX870-5G ZX870LC-5B Excavators |
---|---|---|---|
อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ: | ร้านซ่อมเครื่องจักรกล ขายปลีก ก่อสร้าง พลังงาน เหมืองแร่ | ประเภท | มอเตอร์สวิงไฮดรอลิก |
สภาพ | ใหม่/สร้างใหม่ | ยี่ห้อ | ทีคิว |
เน้น | 9322543 ส่วนเครื่องขุด,9293649 ส่วนเครื่องขุด,9293650 ชิ้นส่วนเครื่องขุด |
9322543 9293650 9293649 4698624 สําหรับฮิตาชิ ZX870-5G ZX870LC-5B เครื่องขุดดิน ชิ้นส่วน ไฮดรอลิก สวิงมอเตอร์ สวิงเกียร์บ๊อกซ์ สวิงลดเครื่องสวิงเกียร์ (หลัง) หลังจําหน่าย
รายละเอียดสินค้า |
||
รุ่น:9322543 9293650 9293649 4698624 สําหรับฮิตาชิ ZX870-5G ZX870LC-5B เครื่องขุดดิน ชิ้นส่วน ไฮดรอลิก สวิงมอเตอร์ สวิงเกียร์บ๊อกซ์ สวิงลดเครื่องสวิงเกียร์ (หลัง) หลังจําหน่าย | ประเภท:ปั๊มไฮดรอลิก |
|
ยี่ห้อ: TQ | สถานที่กําเนิด: ประเทศอื่น |
|
สภาพ: ของแท้และของผลิต |
การรับประกัน: 12 เดือน |
|
MOQ: 1 ชิ้น |
ความสามารถในการผลิต: 1000pcs / เดือน |
|
มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: มาตรฐาน |
ระยะเวลาการชําระเงิน: L/C,T/T, Western Union, Tradeassurance |
|
ระยะเวลาการจัดส่ง: 1-3 วัน (ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อ) |
วิธีการขนส่ง: ทางทะเล, ทางอากาศ หรือ DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
การรับประกันเราจะตรวจสอบและส่งภาพรายละเอียดให้ผู้ซื้อเพื่อยืนยัน |
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
9293649 | [1] | อุปกรณ์สวิง | ||
9293649 | [1] | อุปกรณ์สวิง | ||
0 | 1034400 | [1] | บ้าน | |
0 | 1034400 | [1] | บ้าน | |
2 | 2054830 | [1] | SHAFT;PROP | |
2 | 2054830 | [1] | SHAFT;PROP | |
3 | 4430716 | [1] | BRG.;ROL | |
3 | 4430716 | [1] | BRG.;ROL | |
5 | 3111316 | [1] | กล่อง | |
5 | 3111316 | [1] | กล่อง | |
6 | 4412650 | [1] | O-RING | |
6 | 4412650 | [1] | O-RING | |
7 | 4422479 | [4] | MAGNET | |
7 | 4422479 | [4] | MAGNET | |
8 | M470513 | [4] | สกรู | |
8 | M470513 | [4] | สกรู | |
9 | 4723568 | [1] | SEAL; OIL | |
9 | 4723568 | [1] | SEAL; OIL | |
11 | 4402481 | [1] | BRG.;ROL | |
11 | 4402481 | [1] | BRG.;ROL | |
12 | 3101122 | [1] | NUT | |
12 | 3101122 | [1] | NUT | |
14 | 4430563 | [1] | PLATE;LOCK | |
14 | 4430563 | [1] | PLATE;LOCK | |
15 | J901016 | [2] | BOLT | |
15 | J901016 | [2] | BOLT | |
17 | 1035296 | [1] | เกียร์; แหวน | |
17 | 1035296 | [1] | เกียร์; แหวน | |
18 | M342050 | [12] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
18 | M342050 | [12] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
20 | 2054831 | [1] | ส่ง | |
20 | 2054831 | [1] | ส่ง | |
21 | 4194454 | [2] | PLATE;THRUST | |
21 | 4194454 | [2] | PLATE;THRUST | |
22 | 3088069 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
22 | 3088069 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
23 | 4430714 | [3] | PIN | |
23 | 4430714 | [3] | PIN | |
24 | 4404947 | [3] | PIN;SPRING | |
24 | 4404947 | [3] | PIN;SPRING | |
25 | 4445254 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
25 | 4445254 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
26 | 4644567 | [3] | PLATE;THRUST | |
26 | 4644567 | [3] | PLATE;THRUST | |
27 | 3111317 | [1] | เกียร์;SUN | |
27 | 3111317 | [1] | เกียร์;SUN | |
30 | 1034401 | [1] | ส่ง | |
30 | 1034401 | [1] | ส่ง | |
32 | 3098513 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
32 | 3098513 | [3] | อุปกรณ์การเร่ง; จังหวะ | |
33 | 4144558 | [3] | PIN | |
33 | 4144558 | [3] | PIN | |
34 | 4144525 | [3] | PIN;SPRING | |
34 | 4144525 | [3] | PIN;SPRING | |
35 | 4685231 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
35 | 4685231 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
36 | 4430667 | [3] | PLATE;THRUST | |
36 | 4430667 | [3] | PLATE;THRUST | |
37 | 3101105 | [1] | เกียร์;SUN | |
37 | 3101105 | [1] | เกียร์;SUN | |
39 | +++++++ | [1] | NAME-PLATE | |
39 | +++++++ | [1] | NAME-PLATE | |
40 | M492564 | [2] | สกรู; ไดรฟ์ | |
40 | M492564 | [2] | สกรู; ไดรฟ์ | |
42 | 456336 | [2] | คอร์ค | |
42 | 456336 | [2] | คอร์ค | |
44 | 4194712 | [2] | COCK | |
44 | 4194712 | [2] | COCK | |
45 | 94-2024 | [2] | ปลอม | |
45 | 94-2024 | [2] | ปลอม |
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
4698624 | [1] | น้ํามันเครื่องยนต์ | ||
4698624 | [1] | น้ํามันเครื่องยนต์ | ||
10 | 0816201 | [1] | พิสตัน | |
10 | 0816201 | [1] | พิสตัน | |
010A | +++++++ | [9] | พิสตัน | |
010A | +++++++ | [9] | พิสตัน | |
010B | +++++++ | [9] | รองเท้า | |
010B | +++++++ | [9] | รองเท้า | |
20 | 0816202 | [1] | กรอบ | |
20 | 0816202 | [1] | กรอบ | |
020A | +++++++ | [1] | กรอบ | |
020A | +++++++ | [1] | กรอบ | |
020B | +++++++ | [2] | PIN | |
020B | +++++++ | [2] | PIN | |
31 | 0960201 | [1] | VALVE | |
31 | 0960201 | [1] | VALVE | |
33 | 0218824 | [3] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
33 | 0218824 | [3] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
51 | XB00001361 | [2] | VALVE;RELIEF | |
51 | XB00001361 | [2] | VALVE;RELIEF | |
051A | A811030 | [1] | O-RING | |
051A | A811030 | [1] | O-RING | |
101 | 0816205 | [1] | สายคัน | |
101 | 0816205 | [1] | สายคัน | |
111 | 0816206 | [1] | CYL | |
111 | 0816206 | [1] | CYL | |
114 | 0816207 | [1] | สปริง; แผ่น | |
114 | 0816207 | [1] | สปริง; แผ่น | |
123 | 0816208 | [1] | สารเก็บ | |
123 | 0816208 | [1] | สารเก็บ | |
124 | 0816209 | [1] | พลาต | |
124 | 0816209 | [1] | พลาต | |
131 | 0816210 | [1] | ผนัง; วาล์ว | |
131 | 0816210 | [1] | ผนัง; วาล์ว | |
301 | 0976202 | [1] | กรอบ | |
301 | 0976202 | [1] | กรอบ | |
351 | 0803007 | [2] | กล่อง | |
351 | 0803007 | [2] | กล่อง | |
355 | 0803008 | [2] | สปริง | |
355 | 0803008 | [2] | สปริง | |
390 | 0817703 | [1] | NAME-PLATE | |
390 | 0817703 | [1] | NAME-PLATE | |
391 | 0625509 | [2] | PIN | |
391 | 0625509 | [2] | PIN | |
401 | 0365318 | [4] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
401 | 0365318 | [4] | โบลท์; ซ็อคเกต | |
443 | 0816212 | [1] | BRG.;ROL | |
443 | 0816212 | [1] | BRG.;ROL | |
444 | 0872302 | [1] | BRG.;ROL | |
444 | 0872302 | [1] | BRG.;ROL | |
468 | 0629404 | [2] | ปลอม | |
468 | 0629404 | [2] | ปลอม | |
469 | 0803009 | [2] | ปลอม | |
469 | 0803009 | [2] | ปลอม | |
472 | 0976204 | [1] | O-RING | |
472 | 0976204 | [1] | O-RING | |
487 | 957366 | [2] | O-RING | |
487 | 957366 | [2] | O-RING | |
488 | 984614 | [2] | O-RING | |
488 | 984614 | [2] | O-RING | |
491 | 0365328 | [1] | SEAL; OIL | |
491 | 0365328 | [1] | SEAL; OIL | |
702 | 0816214 | [1] | พิสตัน | |
702 | 0816214 | [1] | พิสตัน | |
706 | XB00001359 | [1] | O-RING | |
706 | XB00001359 | [1] | O-RING | |
707 | XB00001360 | [1] | O-RING | |
707 | XB00001360 | [1] | O-RING | |
712 | 0747307 | [20] | สปริง | |
712 | 0747307 | [20] | สปริง | |
742 | 0816215 | [3] | PLATE;FRICTION การกระชาก | |
742 | 0816215 | [3] | PLATE;FRICTION การกระชาก | |
743 | 0816216 | [4] | พลาต | |
743 | 0816216 | [4] | พลาต | |
1000 | 0976205 | [1] | KIT;SEAL | |
1000 | 0976205 | [1] | KIT;SEAL |
ทําไมต้องเลือกเรา
1คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการการแก้ไขแบบเดียวทําไมไม่เลือกเราล่ะ
2คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการคุณภาพสูงสินค้าที่มีราคาเปรียบเทียบแล้วถ้าเลือกเราล่ะ
3คุณยังคงหาบริษัทที่ยินดีที่จะรับบริการดีทําไมคุณไม่เอาเรามาพิจารณา?
4, คุณมีความต้องการสูงสําหรับผลิตภัณฑ์,หุ้นใหญ่,ระยะเวลาในการจัดส่งที่สั้นและระยะเวลาการรับประกันยาวยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรา และเลือกสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของคุณ
5ในฐานะเป็นบริษัทมืออาชีพในอุตสาหกรรมนี้ข้อมูลที่แม่นยําคุณสามารถไว้วางใจเรา เพราะเราสามารถหาชิ้นส่วนสําหรับเกือบทุกความต้องการของคุณ