-
โฮเซ่ผมชอบบริษัทนี้ พวกเขาเป็นมืออาชีพและเป็นมิตร บริการที่ดีและคําปรึกษาที่เป็นมิตร การจัดส่งเร็ว ราคาดีมาก ผมต้องการสั่งใหม่เมื่อผมต้องการมัน
-
โลเรน เมลวิลล์บริการดีเยี่ยม สินค้าคุณภาพดี
-
ซานโยก นิเจนโกรดบริการบริหาร, รีบเริ่มต้นการบริหาร
-
เออร์เดเนตมูร์ คัมปานาช้อปปิ้งที่น่ารัก
705-58-45010 708-2L-00362 708-2L-00342 FOR KOMATSU WA800 WA800-3 WD900-3 อะไหล่เครื่องขุด ปั๊มไฮดรอลิก ปั๊มหลัก ปั๊มไฮดรอลิก พิสตัน ปั๊ม GP-VANE อะเตอร์มาร์เก็ต
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | KOMATSU |
ได้รับการรับรอง | CE,ISO |
หมายเลขรุ่น | 705-58-45010 708-2L-00362 708-2L-00342 FOR KOMATSU WA800 WA800-3 WD900-3 อะไหล่เครื่องขุด ปั๊มไฮดรอล |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ตัว |
ราคา | Negotiable price |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องไม้หรือตามความจำเป็น |
เวลาการส่งมอบ | 5-8 วันธรรมดา |
เงื่อนไขการชำระเงิน | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
สามารถในการผลิต | 300 ชิ้น / เดือน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อสินค้า | 705-58-45010 708-2L-00362 708-2L-00342 FOR KOMATSU WA800 WA800-3 WD900-3 อะไหล่เครื่องขุด ปั๊มไฮดรอล | รุ่นเครื่องที่ใช้บังคับ: | Komatsu WA800 WA800-3 WD900-3 ชิ้นส่วนขุดรถ |
---|---|---|---|
อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ: | ร้านซ่อมเครื่องจักรกล ขายปลีก ก่อสร้าง พลังงาน เหมืองแร่ | ประเภท | ปั๊มไฮโดรลิ |
สภาพ | ใหม่/สร้างใหม่ | ยี่ห้อ | โคมาตซู |
เน้น | 708-2L-00342 อะไหล่เครื่องขุด ปั๊มไฮดรอลิก,705-58-45010 อะไหล่เครื่องขุด ปั๊มไฮดรอลิก,708-2L-00362 อะไหล่เครื่องขุด ปั๊มไฮดรอลิก |
705-58-45010 708-2L-00362 708-2L-00342 FOR KOMATSU WA800 WA800-3 WD900-3 อะไหล่เครื่องขุด ปั๊มไฮดรอลิก ปั๊มหลัก ปั๊มไฮดรอลิก พิสตัน ปั๊ม GP-VANE อะเตอร์มาร์เก็ต
รายละเอียดสินค้า | ||
รูปแบบ: 705-58-45010 708-2L-00362 708-2L-00342 สําหรับ KOMATSU WA800 WA800-3 WD900-3 อะไหล่เครื่องขุด | ประเภท:ปั๊มไฮดรอลิก | |
แบรนด์:TQ | สถานที่กําเนิด: ประเทศอื่น | |
สภาพ: ของแท้และของผลิต | การรับประกัน: 12 เดือน | |
MOQ: 1 ชิ้น | ความสามารถในการผลิต: 1000pcs / เดือน | |
มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: มาตรฐาน | ระยะเวลาการชําระเงิน: L/C,T/T, Western Union, Tradeassurance | |
ระยะเวลาการจัดส่ง: 1-3 วัน (ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อ) | วิธีการขนส่ง: ทางทะเล, ทางอากาศ หรือ DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
การรับประกันเราจะตรวจสอบและส่งภาพรายละเอียดให้ผู้ซื้อเพื่อยืนยัน |
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
705-58-45010 | [1] | การประกอบปั๊ม SAR112+SAR100+SAR32+SAR14, SAR4-112+3-100+1-32+1-14 โคมาตซู | 62 กิโลกรัม | |
[SN: 70030-UP] 0 ดอลลาร์ | ||||
705-32-41240 | [1] | การประกอบปั๊ม เครื่องมือ (SAR 112), SAR112 โคมาตซู จีน | ||
[SN: 70030-UP] 1 ดอลลาร์ | ||||
1 | 705-17-04021 | [1] | การประกอบคอนกรีต โคมาตซู | 4.752 กิโลกรัม |
[SN: 70030-UP, SCC: C2] | ||||
705-17-04352 | [2] | บุช, เครื่องบิน โคมาตซู | 0.11 กิโลกรัม | |
[SN: 70030-UP, "SCC: C2"] 3 ดอลลาร์ | ||||
2 | 705-19-04240 | [1] | การประกอบตัวนํา โคมาตซู | 6.802 กิโลกรัม |
[SN: 70030-UP, SCC: C2] | ||||
3 | 705-17-04611 | [2] | จานข้าง โคมาตซู | 0.38 กิโลกรัม |
[SN: 70030-UP, SCC: C2] | ||||
4 | 705-17-04441 | [2] | วงแหวน, แบ็ก-อัพ โคมาตซู | 0.03 กิโลกรัม |
[SN: 70030-UP, "SCC: C2"] แอนาล็อก: ["7051704440"] | ||||
5 | 705-17-04471 | [2] | แหวนรัด โคมาตซู | 0.03 กิโลกรัม |
[SN: 70030-UP, SCC: C2] | ||||
6 | 705-17-04382 | [2] | O-ring โคมาตซู | 0.03 กิโลกรัม |
[SN: 70030-UP, "SCC: C2"] อานาลอก: ["7051704381"] | ||||
7 | 705-17-04870 | [1] | พล็อก โคมาตซู | 0.019 กิโลกรัม |
[SN: 70030-UP] | ||||
8 | 704-17-05811 | [1] | ปราสาท น้ํามัน โคมาตซู จีน | 0.03 กิโลกรัม |
[SN: 70030-UP] อานาลอก: ["7041705810"] | ||||
9 | 04065-06220 | [1] | วงแหวน สนาป โคมาตซู | 0.013 กิโลกรัม |
[SN: 70030-UP] | ||||
10 | 705-18-41010 | [1] | กระเป๋าเครื่อง โคมาตซู จีน | |
[SN: 70030-UP, SCC: C2] | ||||
11 | 705-29-41430 | [1] | เกียร์, ขับ โคมาตซู จีน | |
[SN: 70030-UP, SCC: C2] | ||||
12 | 705-18-41510 | [1] | อุปกรณ์ขับเคลื่อน โคมาตซู | 1.9 กิโลกรัม |
[SN: 70030-UP, SCC: C2] | ||||
13 | 04020-01842 | [4] | ปิ้น, ดาวเวล โคมาตซู | 0.09 กิโลกรัม |
[SN: 70030-UP, SCC: C2] | ||||
14 | 01253-61405 | [4] | โบลท์ หัวซ็อคเกน โคมาตซู จีน | |
[SN: 70030-UP, "SCC: C2"] แอนาล็อก: ["7051704640"] | ||||
15 | 705-17-04720 | [4] | โบลท์ หัวซ็อคเกน โคมาตซู จีน | |
[SN: 70030-UP, SCC: C2] | ||||
16 | 705-17-04980 | [8] | เครื่องซักผ้า โคมาตซู | 0.008 กิโลกรัม |
ทําไมต้องเลือกเรา
1คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการการแก้ไขแบบเดียวทําไมไม่เลือกเราล่ะ
2คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการคุณภาพสูงสินค้าที่มีราคาเปรียบเทียบแล้วถ้าเลือกเราล่ะ
3คุณยังคงหาบริษัทที่ยินดีที่จะรับบริการดีทําไมคุณไม่เอาเรามาพิจารณา?
4, คุณมีความต้องการสูงสําหรับผลิตภัณฑ์,หุ้นใหญ่,ระยะเวลาในการจัดส่งที่สั้นและระยะเวลาการรับประกันยาวยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรา และเลือกสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของคุณ
5ในฐานะเป็นบริษัทมืออาชีพในอุตสาหกรรมนี้ข้อมูลที่แม่นยําคุณสามารถไว้วางใจเรา เพราะเราสามารถหาชิ้นส่วนสําหรับเกือบทุกความต้องการของคุณ