-
โฮเซ่ผมชอบบริษัทนี้ พวกเขาเป็นมืออาชีพและเป็นมิตร บริการที่ดีและคําปรึกษาที่เป็นมิตร การจัดส่งเร็ว ราคาดีมาก ผมต้องการสั่งใหม่เมื่อผมต้องการมัน -
โลเรน เมลวิลล์บริการดีเยี่ยม สินค้าคุณภาพดี -
ซานโยก นิเจนโกรดบริการบริหาร, รีบเริ่มต้นการบริหาร -
เออร์เดเนตมูร์ คัมปานาช้อปปิ้งที่น่ารัก
235-60-11100 2356011100 สำหรับ Komatsu GD805A GD825A Hydraulic Main Pump Assy Excavator ชิ้นส่วนหลังการขายต้นฉบับ
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Komatsu |
| ได้รับการรับรอง | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น | 235-60-11100 2356011100 สำหรับ Komatsu GD805A GD825A Hydraulic Main Pump Assy Excavator ชิ้นส่วนหลัง |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ตัว |
| ราคา | Negotiable price |
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่องไม้หรือตามความจำเป็น |
| เวลาการส่งมอบ | 5-8 วันธรรมดา |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
| สามารถในการผลิต | 300 ชิ้น / เดือน |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อสินค้า | 235-60-11100 2356011100 สำหรับ Komatsu GD805A GD825A Hydraulic Main Pump Assy Excavator ชิ้นส่วนหลัง | รุ่นเครื่องที่ใช้บังคับ: | Komatsu GD805A GD825A ชิ้นส่วนขุด |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ: | ร้านซ่อมเครื่องจักรกล ขายปลีก ก่อสร้าง พลังงาน เหมืองแร่ | ประเภท | ปั๊มไฮโดรลิ |
| สภาพ | ใหม่/สร้างใหม่ | ยี่ห้อ | โคมาตซู |
| เน้น | 235-60-11100 ปั๊มแกนไฮดรอลิก Assy,Komatsu Gd805a ปั๊มแกนไฮดรอลิก |
||
235-60-11100 2356011100 สําหรับ Komatsu Gd805a Gd825a ปั๊มแกนไฮดรอลิก
| รายละเอียดสินค้า | ||
| รุ่น:235-60-11100 2356011100 สําหรับ Komatsu Gd805a Gd825a ปั๊มแกนไฮดรอลิก | ประเภท:ปั๊มไฮดรอลิก | |
| แบรนด์: CAT | สถานที่กําเนิด: ประเทศอื่น | |
| สภาพ: ของแท้และของผลิต | การรับประกัน: 12 เดือน | |
| MOQ: 1 ชิ้น | ความสามารถในการผลิต: 1000pcs / เดือน | |
| มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: มาตรฐาน | ระยะเวลาการชําระเงิน: L/C,T/T, Western Union, Tradeassurance | |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: 1-3 วัน (ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อ) | วิธีการขนส่ง: ทางทะเล, ทางอากาศ หรือ DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
| การรับประกันเราจะตรวจสอบและส่งภาพรายละเอียดให้ผู้ซื้อเพื่อยืนยัน | ||
![]()
| โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อชิ้นส่วน | ความเห็น |
| 1 | 235-60-11100 | [1] | PUMP ASSY โคมาตซู | 118 กิโลกรัม |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 2 | 07000-12130 | [1] | O-RING โคมาตซู OEM | 0.004 กิโลกรัม |
| [SN: 10002-@"] แอนาล็อก: ["0700002130E", "0700002130", "0700012030", "R0700012130"] | ||||
| 3 | 01010-51640 | [4] | BOLT โคมาตซู | 0.264 กิโลกรัม |
| [SN: 10002-@"] อานาล็อก: ["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101081640"] | ||||
| 4 | 01643-31645 | [4] | เครื่องซักผ้า โคมาตซู | 0.072 กิโลกรัม |
| [SN: 10002-@"] อานาลอก: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 5 | 235-60-16430 | [1] | ท่อ โคมาตซู จีน | |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 6 | 07000-13035 | [2] | O-RING โคมาตซู จีน | 0.03 กิโลกรัม |
| [SN: 10002-@"] อานาลอก: ["0700003035"] | ||||
| 7 | 01010-51065 | [4] | BOLT โคมาตซู | 0.051 กิโลกรัม |
| [SN: 10002-@"] อานาลอก: ["0101081065"] | ||||
| 8 | 01010-51055 | [4] | BOLT โคมาตซู | 0.078 กิโลกรัม |
| [SN: 10002-@"] อานาลอก: ["0101081055"] | ||||
| 9 | 01643-31032 | [8] | เครื่องซักผ้า โคมาตซู | 0.054 กิโลกรัม |
| [SN: 10002-@"] แอนาล็อก: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 10 | 235-60-16520 | [1] | สายน้ํา โคมาตซู จีน | |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 11 | 235-60-15520 | [1] | ท่อ โคมาตซู จีน | |
| [SN: 10002-10004"] อานาลอก: ["2356015521"] | ||||
| 12 | 01010-51025 | [2] | BOLT โคมาตซู | 0.36 กิโลกรัม |
| [SN: 10002-10004"] อานาลอก: ["0101081025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 15 | 235-60-15410 | [1] | NIPPLE โคมาตซู จีน | |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 16 | 237-60-22240 | [1] | O-RING โคมาตซู | 0.001 กิโลกรัม |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 17 | 235-60-15460 | [1] | NIPPLE โคมาตซู จีน | |
| [SN: 10002-10004"] อานาลอก: ["2356016580"] | ||||
| 18 | 235-60-15480 | [1] | O-RING โคมาตซู | 0.001 กิโลกรัม |
| [SN: 10002-10004] | ||||
| 19 | 235-60-16440 | [1] | หนวดมือ โคมาตซู จีน | |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 20 | 07042-20108 | [1] | ปลอม โคมาตซู | 0.008 กิโลกรัม |
| [SN: 10002-@"] อานาลอก: ["0704230108"] | ||||
| 22 | 235-60-16460 | [1] | ท่อ โคมาตซู | 0.15 กิโลกรัม |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 23 | 235-60-16450 | [1] | TEE โคมาตซู จีน | |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 25 | 234-45-35130 | [1] | หนวดมือ โคมาตซู จีน | |
| [SN: 10002-10004] | ||||
| 26 | 07121-00204 | [1] | สายน้ํา โคมาตซู | 0.42 กิโลกรัม |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 27 | 235-60-16530 | [1] | หนวดมือ โคมาตซู จีน | |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 29 | 01010-50820 | [1] | BOLT โคมาตซู | 0.013 กิโลกรัม |
| [SN: 10002-@"] แอนาล็อก: ["0101080820", "801014067", "801015086"] | ||||
| 30 | 01643-30823 | [1] | เครื่องซักผ้า โคมาตซู | 0.004 กิโลกรัม |
| [SN: 10002-@"] แอนาล็อก: ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 31 | 07121-00206 | [1] | สายน้ํา โคมาตซู จีน | |
| [SN: 10002-10004] | ||||
| 32 | 235-60-15530 | [1] | ท่อ โคมาตซู จีน | |
| [SN: 10002-10004] | ||||
| 33 | 235-60-15390 | [1] | NIPPLE โคมาตซู จีน | |
| [SN: 10002-10004] | ||||
| 34 | 235-60-15490 | [1] | O-RING โคมาตซู | 0.005 กิโลกรัม |
| ["SN: 10002-@"] | ||||
| 35 | 235-60-16540 | [1] | สายคาด โคมาตซู จีน | |
| [SN: 10002-10004"] อานาลอก: ["2356016541"] | ||||
| 36 | 07283-23442 | [1] | CLIP โคมาตซู | 0.094 กิโลกรัม |
| ["SN: 10002-10004"] อานาลอก: ["0728303442", "0728313442"] | ||||
| 37 | 01599-01011 | [2] | NUT โคมาตซู | 0.016 กิโลกรัม |
| [SN: 10002-10004] | ||||
| 39 | 07283-21022 | [1] | CLIP โคมาตซู จีน | |
| [SN: 10002-10004"] อานาลอก: ["500022878"] | ||||
| 40 | 01598-00608 | [2] | NUT โคมาตซู | 0.02 กิโลกรัม |
| [SN: 10002-10004"] แอนาล็อก: ["721651", "801852206", "21D0924160"] | ||||
| 41 | 01643-30623 | [2] | เครื่องซักผ้า โคมาตซู | 0.002 กิโลกรัม |
| [SN: 10002-10004"] อานาลอก: ["0164370623"] | ||||
| 42 | 799-101-5160 | [1] | NIPPLE (K9) โคมาตซู | 0.049 กิโลกรัม |
| [SN: 10002-@"] อานาลอก: ["1954936120"] |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ทําไมต้องเลือกเรา
1คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการการแก้ไขแบบเดียวทําไมไม่เลือกเราล่ะ
2คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการคุณภาพสูงสินค้าที่มีราคาเปรียบเทียบแล้วถ้าเลือกเราล่ะ
3คุณยังคงหาบริษัทที่ยินดีที่จะรับบริการดีทําไมคุณไม่เอาเรามาพิจารณา?
4, คุณมีความต้องการสูงสําหรับผลิตภัณฑ์,หุ้นใหญ่,ระยะเวลาในการจัดส่งที่สั้นและระยะเวลาการรับประกันยาวยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรา และเลือกสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของคุณ
5ในฐานะเป็นบริษัทมืออาชีพในอุตสาหกรรมนี้ข้อมูลที่แม่นยําคุณสามารถไว้วางใจเรา เพราะเราสามารถหาชิ้นส่วนสําหรับเกือบทุกความต้องการของคุณ

