-
โฮเซ่ผมชอบบริษัทนี้ พวกเขาเป็นมืออาชีพและเป็นมิตร บริการที่ดีและคําปรึกษาที่เป็นมิตร การจัดส่งเร็ว ราคาดีมาก ผมต้องการสั่งใหม่เมื่อผมต้องการมัน
-
โลเรน เมลวิลล์บริการดีเยี่ยม สินค้าคุณภาพดี
-
ซานโยก นิเจนโกรดบริการบริหาร, รีบเริ่มต้นการบริหาร
-
เออร์เดเนตมูร์ คัมปานาช้อปปิ้งที่น่ารัก
20Y-26-31520 20Y-26-31521 ชุดเกียร์สวิงสำหรับ Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 มอเตอร์สวิงไฮดรอลิก ตัวลดสวิง
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | Komatsu |
ได้รับการรับรอง | CE,ISO |
หมายเลขรุ่น | 20Y-26-31520 20Y-26-31521 ชุดเกียร์สวิงสำหรับ Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 มอเตอ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ตัว |
ราคา | Negotiable price |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องไม้หรือตามความจำเป็น |
เวลาการส่งมอบ | 5-8 วันธรรมดา |
เงื่อนไขการชำระเงิน | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
สามารถในการผลิต | 300 ชิ้น / เดือน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อสินค้า | 20Y-26-31520 20Y-26-31521 ชุดเกียร์สวิงสำหรับ Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 มอเตอ | รุ่นเครื่องที่ใช้บังคับ: | KOMATSU PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220EXCAVATORS |
---|---|---|---|
อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ: | ร้านซ่อมเครื่องจักรกล ขายปลีก ก่อสร้าง พลังงาน เหมืองแร่ | ประเภท | สวิงกระปุก |
สภาพ | ใหม่/สร้างใหม่ | ยี่ห้อ | โคมัตสึ |
20Y-26-31520 20Y-26-31521 กล่องเกียร์สวิง สําหรับ Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 ไฮดรอลิกสวิงมอเตอร์สวิงลด
รายละเอียดสินค้า | ||
รูปแบบ: 20Y-26-31520 20Y-26-31521 กล่องเกียร์สวิง สําหรับ Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 ไฮดรอลิกสวิงมอเตอร์สวิงลด | ประเภท:กล่องเกียร์สวิง | |
ยี่ห้อ: TQ | สถานที่กําเนิด: ประเทศอื่น | |
สภาพ: ของแท้และของผลิต | การรับประกัน: 12 เดือน | |
MOQ: 1 ชิ้น | ความสามารถในการผลิต: 1000pcs / เดือน | |
มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: มาตรฐาน | ระยะเวลาการชําระเงิน: L/C,T/T, Western Union, Tradeassurance | |
ระยะเวลาการจัดส่ง: 1-3 วัน (ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อ) | วิธีการขนส่ง: ทางทะเล, ทางอากาศ หรือ DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
การรับประกันเราจะตรวจสอบและส่งภาพรายละเอียดให้ผู้ซื้อเพื่อยืนยัน |
โปส | ส่วนที่ | Qty | ชื่อส่วน | ความเห็น |
1 | 706-7G-01040 | [1] | มอเตอร์ ASSY โคมาตซู | 57.5 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] แอนาล็อก: ["7067G03040", "7067G01130", "7067G03041", "7067G01041"] | ||||
2 | 22U-26-21280 | [1] | วงแหวน โคมาตซู | 0.001 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] อานาลอก: ["20Y2622270"] | ||||
3 | 07042-00312 | [1] | ปลอม โคมาตซู | 0.031 กิโลกรัม |
["SN: K40001-UP"] อานาลอก: ["0704210312"] | ||||
4 | 20Y-26-31110 | [1] | กรณี โคมาตซู | 75.5 กิโลกรัม |
[SN: K41727-UP] | ||||
5 | 20Y-26-22330 | [1] | หมุน โคมาตซู จีน | 3.28 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] อานาลอก: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
6 | 20Y-26-22340 | [1] | หมุน โคมาตซู จีน | 9.6 กิโลกรัม |
[SN: K41727-UP] อานาลอก: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
7 | 20Y-26-31521 | [1] | สายคัน โคมาตซู | 35 กิโลกรัม |
[SN: K41727-UP] | ||||
8 | 20Y-26-22420 | [1] | SEAL โคมาตซู จีน | 0.3 กิโลกรัม |
[SN: K41727-UP] | ||||
9 | 20Y-26-22191 | [1] | หน้าปก โคมาตซู | 4.6 กิโลกรัม |
[SN: K41727-UP] อานาลอก: ["20Y2622190"] | ||||
10 | 01010-81045 | [12] | BOLT โคมาตซู | 0.039 กิโลกรัม |
[SN: K41727-UP"] อานาลอก: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
11 | 01643-31032 | [12] | เครื่องซักผ้า โคมาตซู | 0.054 กิโลกรัม |
[SN: K41727-UP"] อานาล็อก: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
12 | 07000-15310 | [1] | O-RING โคมาตซู จีน | 0.035 กิโลกรัม |
["SN: K40001-UP"] อานาลอก: ["0700005310"] | ||||
13 | 22U-26-21580 | [1] | ส่ง โคมาตซู | 8.7 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
14 | 22U-26-21540 | [4] | เครื่องยนต์ โคมาตซู | 2.46 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
15 | 20G-26-11241 | [4] | หมุน โคมาตซู จีน | 0.24 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] แอนาล็อก: ["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
16 | 20Y-27-21240 | [8] | เครื่องซักผ้า โคมาตซู จีน | 0.02 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
17 | 20Y-26-22250 | [4] | PIN โคมาตซู จีน | 0.52 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
18 | 20Y-27-21280 | [4] | PIN โคมาตซู จีน | 0.01 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
19 | 20Y-26-21240 | [1] | พลาต โคมาตซู | 5.1 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
20 | 112-32-11211 | [1] | BOLT¤ รองเท้า โคมาตซู | 0.09 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
21 | 22U-26-21551 | [1] | เครื่องยนต์ โคมาตซู | 25.41 กิโลกรัม |
[SN: K41054-UP] แอนาล็อก: ["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
22 | 20K-22-11190 | [1] | O-RING โคมาตซู | 0.02 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] อานาลอก: ["20G2211190"] | ||||
23 | 01010-81440 | [18] | BOLT โคมาตซู | 0.073 กิโลกรัม |
["SN: K40001-UP"] อานาลอก: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
24 | 01643-31445 | [18] | เครื่องซักผ้า โคมาตซู | 0.019 กิโลกรัม |
["SN: K40001-UP"] อานาลอก: ["0164301432"] | ||||
25 | 22U-26-21530 | [1] | เครื่องยนต์ โคมาตซู | 5.8 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
26 | 22U-26-21570 | [1] | ส่ง โคมาตซู | 2.96 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] อานาลอก: ["22U2621572"] | ||||
27 | 22U-26-21520 | [3] | เครื่องยนต์ โคมาตซู | 1.54 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
28 | 20Y-26-21281 | [3] | หมุน โคมาตซู | 0.1 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] อานาลอก: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
29 | 22U-26-21230 | [6] | เครื่องซักผ้า โคมาตซู | 1 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
30 | 22U-26-21210 | [3] | PIN โคมาตซู | 0.81 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
31 | 04064-03515 | [6] | วงแหวน โคมาตซู | 0.005 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
32 | 22U-26-21250 | [1] | เครื่องซักผ้า โคมาตซู | 1 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
33 | 22U-26-21510 | [1] | เครื่องยนต์ โคมาตซู | 1.56 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
34 | 195-03-13241 | [1] | VALVE โคมาตซู | 0.9 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
35 | 07270-21560 | [1] | ท่อ โคมาตซู | 0.336 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
36 | 07281-00197 | [1] | CLAMP โคมาตซู | 0.015 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] อานาลอก: ["1950313250"] | ||||
37 | 01010-81035 | [6] | BOLT โคมาตซู | 0.033 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP"] อานาลอก: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
38 | 01643-51032 | [6] | เครื่องซักผ้า โคมาตซู | 0.17 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] อานาลอก: ["R0164351032"] | ||||
39 | 20Y-26-31411 | [1] | ท่อ โคมาตซู จีน | |
[SN: K41727-UP] | ||||
40 | 20Y-26-31421 | [1] | เครื่องเติม โคมาตซู จีน | |
[SN: K41727-UP] | ||||
41 | 20Y-26-31431 | [1] | GAUGE โคมาตซู | 0.07 กิโลกรัม |
[SN: K41727-UP] | ||||
42 | 20Y-26-31441 | [1] | สายคาด โคมาตซู | 0.88 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
43 | 22U-26-21460 | [1] | CAP โคมาตซู | 0.06 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] อานาลอก: ["22U2621920"] | ||||
44 | 07238-10630 | [1] | เครื่องเชื่อม โคมาตซู | 0.24 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
45 | 07283-32738 | [1] | CLIP โคมาตซู | 0.084 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
46 | 04434-51710 | [1] | CLIP โคมาตซู | 0.02 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
47 | 01597-01009 | [2] | NUT โคมาตซู | 0.011 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] | ||||
49 | 01010-81030 | [2] | BOLT โคมาตซู OEM | 0.03 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] อานาลอก: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
51 | 01010-81025 | [1] | BOLT โคมาตซู | 0.36 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP"] อานาลอก: ["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
53 | 07000-15240 | [1] | O-RING โคมาตซู OEM | 0.055 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] อานาลอก: ["0700005240"] | ||||
54 | 01010-82060 | [11] | BOLT โคมาตซู จีน | 0.2 กิโลกรัม |
["SN: K40001-UP"] อานาลอก: ["0101062060", "0101052060", "0101032060"] | ||||
55 | 01643-32060 | [11] | เครื่องซักผ้า โคมาตซู จีน | 0.044 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP"] อานาลอก: ["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
56 | 07049-02430 | [1] | ปลอม โคมาตซู | 0.003 กิโลกรัม |
[SN: K40001-UP] |
ทําไมต้องเลือกเรา
1คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการการแก้ไขแบบเดียวทําไมไม่เลือกเราล่ะ
2คุณยังหาบริษัทที่สามารถให้บริการคุณภาพสูงสินค้าที่มีราคาเปรียบเทียบแล้วถ้าเลือกเราล่ะ
3คุณยังคงหาบริษัทที่ยินดีที่จะรับบริการดีทําไมคุณไม่เอาเรามาพิจารณา?
4, คุณมีความต้องการสูงสําหรับผลิตภัณฑ์,หุ้นใหญ่,ระยะเวลาในการจัดส่งที่สั้นและระยะเวลาการรับประกันยาวยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรา และเลือกสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของคุณ
5ในฐานะเป็นบริษัทมืออาชีพในอุตสาหกรรมนี้ข้อมูลที่แม่นยําคุณสามารถไว้วางใจเรา เพราะเราสามารถหาชิ้นส่วนสําหรับความต้องการของคุณเกือบทั้งหมด