-
โฮเซ่ผมชอบบริษัทนี้ พวกเขาเป็นมืออาชีพและเป็นมิตร บริการที่ดีและคําปรึกษาที่เป็นมิตร การจัดส่งเร็ว ราคาดีมาก ผมต้องการสั่งใหม่เมื่อผมต้องการมัน -
โลเรน เมลวิลล์บริการดีเยี่ยม สินค้าคุณภาพดี -
ซานโยก นิเจนโกรดบริการบริหาร, รีบเริ่มต้นการบริหาร -
เออร์เดเนตมูร์ คัมปานาช้อปปิ้งที่น่ารัก
ชุดเกียร์สวิง 20Y-26-31110 สำหรับ Komatsu PC210-7 PW220-7 มอเตอร์สวิงไฮดรอลิก ตัวลดสวิง
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Komatsu |
| ได้รับการรับรอง | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น | ชุดเกียร์สวิง 20Y-26-31110 สำหรับ Komatsu PC210-7 PW220-7 มอเตอร์สวิงไฮดรอลิก ตัวลดสวิง |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ตัว |
| ราคา | Negotiable price |
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่องไม้หรือตามความจำเป็น |
| เวลาการส่งมอบ | 5-8 วันธรรมดา |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
| สามารถในการผลิต | 300 ชิ้น / เดือน |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อสินค้า | ชุดเกียร์สวิง 20Y-26-31110 สำหรับ Komatsu PC210-7 PW220-7 มอเตอร์สวิงไฮดรอลิก ตัวลดสวิง | รุ่นเครื่องที่ใช้บังคับ: | Komatsu PC210-7 PW220-7 รถขุด |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ: | ร้านซ่อมเครื่องจักรกล ขายปลีก ก่อสร้าง พลังงาน เหมืองแร่ | ประเภท | สวิงกระปุก |
| สภาพ | ใหม่/สร้างใหม่ | ยี่ห้อ | โคมัตสึ |
20Y-26-31110 ชุดเกียร์สวิงสำหรับ Komatsu PC210-7 PW220-7 มอเตอร์สวิงไฮดรอลิก ตัวลดสวิง
| รายละเอียดสินค้า | ||
| รุ่น: 20Y-26-31110 ชุดเกียร์สวิงสำหรับ Komatsu PC210-7 PW220-7 มอเตอร์สวิงไฮดรอลิก ตัวลดสวิง | หมวดหมู่:ชุดเกียร์สวิง | |
| ยี่ห้อ: TQ | แหล่งกำเนิดสินค้า: ประเทศอื่น ๆ | |
| สภาพ: ของแท้ & OEM | การรับประกัน: 12 เดือน | |
| MOQ: 1 ชิ้น | กำลังการผลิต: 1000 ชิ้น / เดือน | |
| มาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน: มาตรฐาน | เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance | |
| เวลาจัดส่ง: 1-3 วัน (ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อ) | วิธีการขนส่ง: ทางทะเล ทางอากาศ หรือ DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
| การรับประกัน:เราจะตรวจสอบและส่งรูปภาพโดยละเอียดให้ผู้ซื้อเพื่อยืนยัน | ||
![]()
| Pos. | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
| 20Y-26-00240 | [1] | เครื่องจักรกลสวิง A. Komatsu | 212 กก. | |
| ["SN: 255706-UP"] |$1. | ||||
| 1. | 20Y-26-31110 | [1] | เคส Komatsu | 75.5 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 2. | 20Y-09-31130 | [1] | แบริ่ง Komatsu | 6.25 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 3. | 20Y-09-31140 | [1] | แบริ่ง Komatsu | 10.35 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 4. | 20Y-26-21142 | [1] | เพลา Komatsu OEM | 35 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["20Y2621140", "20Y2621141"] | ||||
| 5. | 20Y-09-31120 | [1] | ซีล Komatsu | 0.2 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 6. | 20Y-26-22191 | [1] | ฝาครอบ Komatsu | 4.6 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["20Y2622190"] | ||||
| 7. | 01010-81045 | [12] | สลักเกลียว Komatsu | 0.039 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 8. | 01643-31032 | [12] | แหวนรอง Komatsu | 0.054 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 9. | 07000-55310 | [1] | โอริง Komatsu China | 0.033 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["0700045310"] | ||||
| 10. | 22U-26-21580 | [1] | ตัวนำ Komatsu | 8.7 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 11. | 22U-26-21540 | [4] | เกียร์ Komatsu | 2.46 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 12. | 20G-26-11240 | [4] | แบริ่ง Komatsu China | 0.24 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21240 | [8] | แหวนรอง Komatsu China | 0.02 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-26-22250 | [4] | พิน Komatsu China | 0.52 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-27-21280 | [4] | พิน Komatsu China | 0.01 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 16. | 20Y-26-21240 | [1] | แผ่น Komatsu | 5.1 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 17. | 112-32-11211 | [1] | สลักเกลียว Komatsu | 0.09 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 18. | 22U-26-21551 | [1] | เกียร์ Komatsu | 25.41 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
| 19. | 20Y-09-31110 | [1] | โอริง Komatsu | 0.01 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 20. | 01010-81440 | [18] | สลักเกลียว Komatsu | 0.073 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
| 21. | 01643-31445 | [18] | แหวนรอง Komatsu | 0.019 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["0164301432"] | ||||
| 22. | 22U-26-21530 | [1] | เกียร์ Komatsu | 5.8 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 23. | 22U-26-21572 | [1] | ตัวนำ Komatsu | 2.96 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["22U2621570"] | ||||
| 24. | 22U-26-21520 | [3] | เกียร์ Komatsu | 1.54 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 25. | 20Y-26-21280 | [3] | แบริ่ง Komatsu | 0.1 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 26. | 22U-26-21230 | [6] | แหวนรอง Komatsu | 1 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 27. | 22U-26-21210 | [3] | พิน Komatsu | 0.81 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 28. | 04064-03515 | [6] | แหวน Komatsu | 0.005 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 29. | 22U-26-21250 | [1] | แหวนรอง Komatsu | 1 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 30. | 22U-26-21510 | [1] | เกียร์ Komatsu | 1.56 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 31. | 20Y-26-31510 | [1] | ฝาครอบ Komatsu | 7.3 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 32. | 01010-81035 | [6] | สลักเกลียว Komatsu | 0.033 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 33. | 01643-51032 | [6] | แหวนรอง Komatsu | 0.17 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["R0164351032"] | ||||
| 34. | 07042-30617 | [1] | ปลั๊ก Komatsu China | |
| ["SN: 255706-UP"] | ||||
| 35. | 07042-30108 | [1] | ปลั๊ก Komatsu | 0.008 กก. |
| ["SN: 255706-UP"] analogs:["0704220108"] | ||||
| 36. | 07042-30415 | [1] | ปลั๊ก Komatsu | 0.056 กก. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ทำไมถึงเลือกเรา?
1, คุณยังคงมองหาบริษัทที่สามารถให้โซลูชันแบบครบวงจรสำหรับปัญหาของคุณอยู่หรือไม่? ทำไมไม่เลือกเราล่ะ?
2, คุณยังคงมองหาบริษัทที่สามารถให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงพร้อมราคาที่แข่งขันได้อยู่หรือไม่? แล้วเลือกเราล่ะ?
3, คุณยังคงมองหาบริษัทที่ยินดีให้บริการบริการที่ดีเพื่อให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านหรือไม่? ทำไมไม่พิจารณาเราล่ะ?
4, คุณมีความต้องการสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ และหวังว่าจะมีสต็อกจำนวนมาก,เวลาจัดส่งสั้นและระยะเวลาการรับประกันนานหรือไม่? ยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเราและเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
5, ในฐานะบริษัทมืออาชีพในอุตสาหกรรมนี้ เรามีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อติดตามการสอบถามหมายเลขชิ้นส่วนแบรนด์รถขุด รับประกันอัตราความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ คุณสามารถไว้วางใจเราได้เพราะเราสามารถค้นหาชิ้นส่วนสำหรับความต้องการของคุณเกือบทั้งหมด

