-
โฮเซ่ผมชอบบริษัทนี้ พวกเขาเป็นมืออาชีพและเป็นมิตร บริการที่ดีและคําปรึกษาที่เป็นมิตร การจัดส่งเร็ว ราคาดีมาก ผมต้องการสั่งใหม่เมื่อผมต้องการมัน -
โลเรน เมลวิลล์บริการดีเยี่ยม สินค้าคุณภาพดี -
ซานโยก นิเจนโกรดบริการบริหาร, รีบเริ่มต้นการบริหาร -
เออร์เดเนตมูร์ คัมปานาช้อปปิ้งที่น่ารัก
708-25-02071 708-25-02070 สำหรับ Komatsu BP500-3 PW200-3 PW210-3 ชิ้นส่วนรถขุดชิ้นส่วนปั๊มไฮดรอลิกใหม่อะไหล่หลังการขายปั๊มคุณภาพสูงทนทานปั๊ม
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | IRON CAVALRY |
| ได้รับการรับรอง | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น | 708-25-02071 708-25-02070 สำหรับ Komatsu BP500-3 PW200-3 PW210-3 ชิ้นส่วนรถขุดชิ้นส่วนปั๊มไฮดรอลิกให |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| ราคา | Negotiable price |
| รายละเอียดการบรรจุ | เคสไม้หรือตามต้องการ |
| เวลาการส่งมอบ | 5-8 วันธรรมดา |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | Western Union, T/T |
| สามารถในการผลิต | 300pcs /เดือน |
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 708-25-02071 708-25-02070 สำหรับ Komatsu BP500-3 PW200-3 PW210-3 ชิ้นส่วนรถขุดชิ้นส่วนปั๊มไฮดรอลิกให | รุ่นเครื่องที่ใช้งานได้: | สำหรับโคมัตสุ BP500-3 PW200-3 PW210-3 |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ: | ร้านซ่อมเครื่องกล, ค้าปลีก, การก่อสร้าง, พลังงาน, การขุด | หมวดหมู่ | ปั๊มไฮดรอลิก |
| เงื่อนไข | ใหม่/สร้างใหม่ | ยี่ห้อ | ทหารม้าเหล็ก |
| เน้น | KOMATSU อะไหล่ปั๊มไฮดรอลิกสําหรับเครื่องขุด,ปั๊มไฮดรอลิกสำหรับรถแทรกเตอร์หลังการขาย,อะไหล่ปั๊มสำหรับรถขุดที่ทนทาน |
||
708-25-02071 708-25-02070 สำหรับ Komatsu BP500-3 PW200-3 PW210-3 อะไหล่รถขุด อะไหล่ปั๊มไฮดรอลิก อะไหล่ใหม่หลังการขาย ปั๊มคุณภาพสูง ปั๊มทนทาน
| รายละเอียดสินค้า | ||
| รุ่น: 708-25-02071 708-25-02070 สำหรับ Komatsu BP500-3 PW200-3 PW210-3 อะไหล่รถขุด อะไหล่ปั๊มไฮดรอลิก อะไหล่ใหม่หลังการขาย ปั๊มคุณภาพสูง ปั๊มทนทาน | หมวดหมู่: ชุดสวิงไฮดรอลิก | |
| แบรนด์: IRON CAVALRY | แหล่งกำเนิดสินค้า: ประเทศอื่น ๆ | |
| สภาพ: ดั้งเดิม & Oem | การรับประกัน: 12 เดือน | |
| MOQ: 1 ชิ้น | กำลังการผลิต: 1000 ชิ้น / เดือน | |
| มาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน: มาตรฐาน | เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance | |
| เวลาจัดส่ง: 1-3 วัน (ขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อ) | วิธีการขนส่ง: ทางทะเล ทางอากาศ หรือ DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
| การรับประกัน: เราจะตรวจสอบและส่งรูปภาพโดยละเอียดให้ผู้ซื้อเพื่อยืนยัน | ||
![]()
| Pos. | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ความคิดเห็น |
| 708-25-02071 | [1] | ปั๊ม Komatsu | 210 กก. | |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["7082502070"] |$1. | ||||
| 1. | 708-25-01250 | [1] | ปั๊มย่อย Komatsu China | |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["7082511100"] | ||||
| 2. | 704-24-28203 | [1] | ปั๊ม Komatsu | 7.94 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["7042428202", "7042428201"] | ||||
| 2A. | 704-28-02710 | [1] | โอริง Komatsu | 0.002 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 3. | 708-25-14902 | [1] | วาล์วระบายสำหรับ Komatsu | 0.32 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["7082514900"] | ||||
| 4. | 01010-81260 | [2] | สลักเกลียว Komatsu China | 0.069 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["0101051260"] | ||||
| 5. | 01643-31232 | [2] | แหวนรอง,สปริง Komatsu | 0.027 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 6. | 708-25-19111 | [1] | ข้อต่อ Komatsu China | |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 7. | 07042-20108 | [1] | ปลั๊ก Komatsu | 0.008 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["0704230108"] | ||||
| 8. | 07002-02434 | [1] | โอริง Komatsu China | 0.01 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 9. | 07239-12410 | [1] | น็อต Komatsu | 0.055 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["10E6016141", "2036251220"] | ||||
| 10. | 07230-20422 | [1] | ยูเนียน Komatsu | 0.11 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["10E6016141", "2036251220"] | ||||
| 11. | 07002-02304 | [2] | โอริง Komatsu China | 0.94 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["0700002034", "0700212034", "0700012034"] | ||||
| 12. | 07102-20404 | [1] | ท่อ Komatsu OEM | 0.86 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["0710030404", "0710020404"] | ||||
| 13. | 07232-30422 | [1] | ข้อศอก Komatsu China | |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["0723200422", "0723220422", "0723210422", "20R9101670"] | ||||
| 14. | 07239-1209 | [1] | น็อต Komatsu China | |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["0723902009", "0723922009"] | ||||
| 15. | 708-25-19120 | [1] | หน้าแปลน Komatsu China | |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 16. | 20-68-15240 | [1] | ตัวกรอง Komatsu | 0.003 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 17. | 07000-02021 | [1] | โอริง Komatsu China | 0.01 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["0700012021"] | ||||
| 18. | 01010-80820 | [2] | สลักเกลียว Komatsu | 0.013 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
| 19. | 01602-20825 | [2] | แหวนรอง,สปริง Komatsu | 0.004 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["0160200825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 20. | 708-25-07111 | [1] | วาล์วเซอร์โว,ด้านหน้า Komatsu | 12.42 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 21. | 708-25-07421 | [1] | ชุดวาล์วเซอร์โว ด้านหลัง Komatsu China | |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["7082507420"] | ||||
| 22. | 706-46-53260 | [2] | ปลั๊ก Komatsu | 0.03 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 23. | 07002-01423 | [2] | โอริง Komatsu China | 0.001 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["0700211423"] | ||||
| 24. | 708-25-19140 | [1] | ท่อ Komatsu | 0.15 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 25. | 706-46-53180 | [2] | สลักเกลียว,ข้อต่อ Komatsu | 0.028 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 26. | 07000-02012 | [4] | โอริง Komatsu China | 0.001 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["0700012012", "7082E11790"] | ||||
| 27. | 708-25-19130 | [8] | สลักเกลียว Komatsu China | |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 29. | 04020-21814 | [4] | พิน,เดือย Komatsu | 0.004 กก |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 30. | 08036-21814 | [1] | คลิป Komatsu | 0.022 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] | ||||
| 31. | 04530-01018 | [3] | สลักเกลียว,ห่วง Komatsu | 0.079 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["0453011018"] | ||||
| 32. | 01010-81016 | [1] | สลักเกลียว Komatsu | 0.06 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["0101051016"] | ||||
| 33. | 01643-31032 | [1] | แหวนรอง Komatsu | 0.054 กก. |
| ["SN: 15040-UP"] analogs:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ทำไมต้องเลือกเรา?
1, คุณยังคงหาบริษัทที่สามารถให้ โซลูชันแบบครบวงจร สำหรับปัญหาของคุณอยู่หรือไม่? ทำไมไม่เลือกเราล่ะ?
2, คุณยังคงหาบริษัทที่สามารถให้ คุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ที่มี ราคาเปรียบเทียบ? แล้วเลือกเราล่ะ?
3, คุณยังคงหาบริษัทที่ยินดีที่จะให้บริการ บริการที่ดี เพื่อให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านหรือไม่? ทำไมไม่พิจารณาเราล่ะ?
4, คุณมีความต้องการสูงสำหรับผลิตภัณฑ์และหวังว่าจะมี สต็อกจำนวนมาก, ระยะเวลาการจัดส่งสั้น และ ระยะเวลาการรับประกันนาน? ยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเราและเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
5, ในฐานะบริษัทมืออาชีพในอุตสาหกรรมนี้ เรามี ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อติดตามการสอบถามหมายเลขชิ้นส่วนแบรนด์รถขุด รับประกันอัตราความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ คุณสามารถไว้วางใจเราได้เพราะเราสามารถหาชิ้นส่วนสำหรับความต้องการของคุณเกือบทั้งหมด

